Bericht Offene Bremer Blitzmeisterschaft 2015
- Details
- Hauptkategorie: Spielbetrieb
- Erstellt am Samstag, 17. Januar 2015 11:14
- Zuletzt aktualisiert am Samstag, 17. Januar 2015 11:14
- Veröffentlicht am Samstag, 17. Januar 2015 11:14
- Geschrieben von Hayo Hoffer
- Zugriffe: 1513
Ilja Schneider gewinnt die Offene Bremer Blitzmeisterschaft 2015 – Tobias Jugelt bester Bremer
An der Offenen Bremer Blitzmeisterschaft 2015 nahmen in diesem Jahr leider nur 33 Spieler teil, also etwas weniger als in den Vorjahren, was unter anderem an dem ungemütlichen Wetter und der zeitgleichen Jugendbundesliga liegen könnte.
Das Turnier war dafür stark besetzt, eine DWZ von unter 1600 hatten nur drei Spieler, so dass die entsprechenden Ratingpreise nicht vergeben werden konnten.
Früh etwas absetzen vom Rest des Feldes konnten sich Ilja Schneider (SF 1903 Berlin) und Tobias Jugelt (SAbt SV Werder Bremen). In der fünften Runde trafen sie beide verlustpunktfrei aufeinander und trennten sich Remis. In der darauffolgenden Runde kassierte Tobias Jugelt seine einzige Niederlage gegen den späteren Dritten Stefan Lindenmann (11 Punkte, Lübecker SV), die er nicht mehr aufholen konnte. Denn er spielte genau wie Ilja Schneider danach nur noch einmal Remis und gewann den Rest und holte somit 13 Punkte. Somit blieb der Vorsprung von einem Punkt bestehen, da Ilja Schneider kein Spiel verlor und so mit 14 Punkten Sieger der Offenen Bremer Blitzmeisterschaft wurde. Bester Bremer wurde als Gesamtzweiter Tobias Jugelt. Den vierten Platz erreichte Olaf Steffens (SAbt SV Werder Bremen) mit 10,5 Punkten vor Rolf Hundack (Bremer SG), der eine bessere Platzierung in der letzten Runde durch eine Niederlage verspielte, mit 10,0 Punkten.
Den ersten Platz unter den Senioren erzielte Boris Tchetchelnitzki (Bremer SG) als 17. mit 7,5 Punkten. Beste Frau, auch wenn der Preis mangels genügend Teilnehmerinnen nicht ausgeschüttert werden konnte, wurde Maike Janiesch (SAbt SV Werder Bremen) mit Platz 23 und 7,0 Punkten.
Aus dem übrigen Feld stach insbesondere Stefan Schwenke (Delmenhorster SK) hervor, der sich als 10. mit acht Punkten den Ratingpreis DWZ unter 2000 sicherte, obwohl er auch für die Gruppe DWZ unter 1800 berechtigt gewesen wäre. Direkt dahinter folgte Sebastian Bleecke (SK Bremen-Nord) 7,5 Punkten, der damit auch bester Jugendlicher wurde; auch dieser Preis konnte aber mangels ausreichend Teilnehmer nicht vergebenen werden. Den Preis für DWZ unter 1800 sicherte sich Martin Lange (Queerspringer Berlin) als 20. mit 7,5 Punkten vor Ralph Kaßner (SK Bremen-Nord) mit 7,0 Punkten und Platz 22.
Die Mannschaftswertung, bei der die Ergebnisse der drei besten Spieler eines Vereins zusammengezählt werden, gewann SAbt SV Werder Bremen mit insgesamt 33 Punkten vor Delmenhorster SK mit 26 Punkten und SK Bremen Nord mit 22 Punkten. Die drei besten Mannschaften sind berechtigt an der nächsten Norddeutschen Blitzmannschaftsmeisterschaft am 29.03.2015 in Berlin teilzunehmen.
Allen Siegern herzlichen Glückwunsch!
Offene Bremer Blitzeinzelmeisterschaft 2015
Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Ilja | 2487 | 16s1 | 14w1 | 5s1 | 7w1 | 2s½ | 6w1 | 3s½ | 8w1 | 11s1 | 4w1 | 9s1 | 10w1 | 13w1 | 26s1 | 12w1 | 14.0 | 126.0 | 114.50 |
2. | Jugelt,Tobias | 2366 | 11w1 | 9s1 | 4w1 | 12s1 | 1w½ | 3s0 | 5s1 | 7w1 | 6s½ | 10w1 | 8w1 | 15s1 | 14w1 | 21w1 | 13s1 | 13.0 | 127.0 | 111.25 |
3. | Lindemann,Stefan | 2240 | 25s1 | 24w1 | 7s0 | 17w1 | 9s1 | 2w1 | 1w½ | 5s1 | 15s1 | 6w½ | 21w1 | 4s0 | 8w1 | 11s½ | 10w½ | 11.0 | 127.5 | 94.50 |
4. | Steffens,Olaf | 2237 | 20s1 | 15w1 | 2s0 | 18w½ | 7s1 | 5w0 | 16s1 | 6w0 | 14s1 | 1s0 | 11w1 | 3w1 | 10s1 | 8s1 | 22w1 | 10.5 | 127.5 | 84.00 |
5. | Hundack,Rolf | 2195 | 19w1 | 8s1 | 1w0 | 13s1 | 12w1 | 4s1 | 2w0 | 3w0 | 22s1 | 7s1 | 6w1 | 21s1 | 11w½ | 16s½ | 9w0 | 10.0 | 128.5 | 81.00 |
6. | Hedke,Fred | 2232 | 13w1 | 17s1 | 12w0 | 8s1 | 10w1 | 1s0 | 11w½ | 4s1 | 2w½ | 3s½ | 5s0 | 7w0 | 22w1 | 18s1 | 25s1 | 9.5 | 128.0 | 77.75 |
7. | Charmeteau,Sven | 2233 | 28w1 | 32s1 | 3w1 | 1s0 | 4w0 | 21s1 | 10w1 | 2s0 | 8s½ | 5w0 | 15w1 | 6s1 | 23w1 | 12s0 | 11w1 | 9.5 | 126.5 | 70.25 |
8. | Meyer,Thorsten | 2027 | 33s1 | 5w0 | 26s1 | 6w0 | 22s1 | 13w1 | 15s1 | 1s0 | 7w½ | 11w1 | 2s0 | 12w1 | 3s0 | 4w0 | 21s1 | 8.5 | 127.0 | 57.25 |
9. | Lai Hop,Duong | 2111 | 23s1 | 2w0 | 21w1 | 30s1 | 3w0 | 11s0 | 19w1 | 10s½ | 17w½ | 22s1 | 1w0 | 13s0 | 12w½ | 27w1 | 5s1 | 8.5 | 119.0 | 59.00 |
10. | Schwenke,Stefan | 1693 | 24s0 | 20w1 | 15s1 | 14w1 | 6s0 | 18w1 | 7s0 | 9w½ | 16s1 | 2s0 | 25w1 | 1s0 | 4w0 | 17w1 | 3s½ | 8.0 | 126.5 | 60.25 |
11. | Bleecke,Sebastian | 1967 | 2s0 | 23w0 | 27s1 | 26w1 | 17s1 | 9w1 | 6s½ | 14w1 | 1w0 | 8s0 | 4s0 | 16w1 | 5s½ | 3w½ | 7s0 | 7.5 | 129.5 | 58.25 |
12. | Bellers,Frank | 2192 | 27s1 | 18w1 | 6s1 | 2w0 | 5s0 | 15w0 | 14s0 | 23w1 | 13w1 | 21s0 | 22w1 | 8s0 | 9s½ | 7w1 | 1s0 | 7.5 | 122.5 | 56.75 |
13. | Polenz,Fredrik | 1820 | 6s0 | 29w1 | 31s1 | 5w0 | 24s1 | 8s0 | 21w1 | 15w0 | 12s0 | 27w1 | 17s½ | 9w1 | 1s0 | 14s1 | 2w0 | 7.5 | 118.5 | 49.25 |
14. | Schötzig,Detlef | 2084 | 30w1 | 1s0 | 19w1 | 10s0 | 18s1 | 16w½ | 12w1 | 11s0 | 4w0 | 15s0 | 24s1 | 17w1 | 2s0 | 13w0 | 28s1 | 7.5 | 117.0 | 49.75 |
15. | Büscher,Andre | 2011 | 22w1 | 4s0 | 10w0 | 23s1 | 30w1 | 12s1 | 8w0 | 13s1 | 3w0 | 14w1 | 7s0 | 2w0 | 21s0 | 29s1 | 16w½ | 7.5 | 116.0 | 49.25 |
16. | Jonnek,Thomas | 2001 | 1w0 | 21s½ | 22w½ | 33s1 | 31w1 | 14s½ | 4w0 | 28s1 | 10w0 | 17s½ | 23w½ | 11s0 | 20s1 | 5w½ | 15s½ | 7.5 | 110.0 | 46.75 |
17. | Tchetchelnitski,Boris | 2009 | 29s1 | 6w0 | 23s1 | 3s0 | 11w0 | 26w1 | 20s1 | 22w0 | 9s½ | 16w½ | 13w½ | 14s0 | 19w1 | 10s0 | 32w1 | 7.5 | 105.5 | 46.75 |
18. | Köhne,Arno | 1906 | 31w1 | 12s0 | 32w1 | 4s½ | 14w0 | 10s0 | 22w0 | 27s0 | 29s1 | + | 26w½ | 23s½ | 28s1 | 6w0 | 30s1 | 7.5 | 94.5 | 41.00 |
19. | Röhl,Manfred | 1805 | 5s0 | 33w1 | 14s0 | 24w0 | 29s1 | 32w1 | 9s0 | 20w1 | 21w0 | 25s0 | 28w½ | + | 17s0 | 31s1 | 27w1 | 7.5 | 91.5 | 38.00 |
20. | Lange,Martin,Dr. | 1753 | 4w0 | 10s0 | 29w1 | 32s1 | 21w0 | 30s1 | 17w0 | 19s0 | 28w1 | 23s0 | + | 27s½ | 16w0 | 24w1 | 33s1 | 7.5 | 91.5 | 37.50 |
21. | Müller,Wolfgang | 1931 | 26s1 | 16w½ | 9s0 | 22w½ | 20s1 | 7w0 | 13s0 | 29w1 | 19s1 | 12w1 | 3s0 | 5w0 | 15w1 | 2s0 | 8w0 | 7.0 | 117.0 | 47.50 |
22. | Kaßner,Ralph | 1721 | 15s0 | 27w1 | 16s½ | 21s½ | 8w0 | 24w1 | 18s1 | 17s1 | 5w0 | 9w0 | 12s0 | 25w1 | 6s0 | + | 4s0 | 7.0 | 110.5 | 47.25 |
23. | Janiesch,Maike | 1757 | 9w0 | 11s1 | 17w0 | 15w0 | 26s0 | 33s1 | 31w1 | 12s0 | 24s1 | 20w1 | 16s½ | 18w½ | 7s0 | 25w0 | + | 7.0 | 99.0 | 41.75 |
24. | Belegradek,Boris | 1972 | 10w1 | 3s0 | 30w0 | 19s1 | 13w0 | 22s0 | 28s0 | + | 23w0 | 32s1 | 14w0 | 31s1 | 33w1 | 20s0 | 29w1 | 7.0 | 90.0 | 36.50 |
25. | Sobotzki,Michael | 1786 | 3w0 | 30s0 | 28w1 | 31s0 | 33w½ | 29s0 | + | 26w1 | 27s½ | 19w1 | 10s0 | 22s0 | 32w1 | 23s1 | 6w0 | 7.0 | 89.5 | 38.50 |
26. | Schlosshauer,Rolando | 1699 | 21w0 | 28s1 | 8w0 | 11s0 | 23w1 | 17s0 | 30w½ | 25s0 | 32w1 | 33s1 | 18s½ | 29w½ | + | 1w0 | 31s0 | 6.5 | 94.5 | 33.50 |
27. | Preuschat,Stefan | 1808 | 12w0 | 22s0 | 11w0 | 28s½ | 32w0 | + | 33s1 | 18w1 | 25w½ | 13s0 | 30s1 | 20w½ | 31w1 | 9s0 | 19s0 | 6.5 | 88.0 | 33.75 |
28. | Hasenberg,Udo | 1771 | 7s0 | 26w0 | 25s0 | 27w½ | + | 31s1 | 24w1 | 16w0 | 20s0 | 30w½ | 19s½ | 33s1 | 18w0 | 32s1 | 14w0 | 6.5 | 88.0 | 31.25 |
29. | Röhl,Bernd | 1724 | 17w0 | 13s0 | 20s0 | + | 19w0 | 25w1 | 32s1 | 21s0 | 18w0 | 31s½ | 33w1 | 26s½ | 30w1 | 15w0 | 24s0 | 6.0 | 87.0 | 27.75 |
30. | Kohls,Vera | 1643 | 14s0 | 25w1 | 24s1 | 9w0 | 15s0 | 20w0 | 26s½ | 31w0 | + | 28s½ | 27w0 | 32w0 | 29s0 | 33s1 | 18w0 | 5.0 | 87.0 | 27.50 |
31. | Colbow,Collin | 1298 | 18s0 | + | 13w0 | 25w1 | 16s0 | 28w0 | 23s0 | 30s1 | 33w0 | 29w½ | 32s½ | 24w0 | 27s0 | 19w0 | 26w1 | 5.0 | 86.0 | 27.75 |
32. | Nemeyer,Holger | 1133 | + | 7w0 | 18s0 | 20w0 | 27s1 | 19s0 | 29w0 | 33w0 | 26s0 | 24w0 | 31w½ | 30s1 | 25s0 | 28w0 | 17s0 | 3.5 | 90.5 | 19.75 |
33. | Rockmann-Buchterkirche,Claas | 1426 | 8w0 | 19s0 | + | 16w0 | 25s½ | 23w0 | 27w0 | 32s1 | 31s1 | 26w0 | 29s0 | 28w0 | 24s0 | 30w0 | 20w0 | 3.5 | 88.0 | 16.75 |
Sieger: