Ergebnisse OBBM 2013
- Details
- Hauptkategorie: Spielbetrieb
- Erstellt am Sonntag, 13. Januar 2013 19:06
- Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 25. Juni 2013 21:29
- Veröffentlicht am Sonntag, 13. Januar 2013 19:06
- Geschrieben von Webmaster
- Zugriffe: 2336
Offene Bremer Blitzmeisterschaft 2013
HIer ist die Fortschrittstabelle und die Mannschaftswertung:
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Izrailev,Alexander | 2254 | 20w1 | 15s1 | 9w1 | 2s½ | 6w0 | 11s1 | 4w1 | 3w1 | 5s1 | 7s1 | 10w1 | 8s1 | 18w1 | 14s1 | 16w1 | 13.5 | 134.5 | 118.50 |
2. | Schneider,Ilja | 2468 | 17s1 | 18w1 | 8s1 | 1w½ | 5s1 | 6w1 | 3s0 | 4w0 | 13s1 | 16w1 | 11s1 | 14s1 | 10w1 | 9s1 | 7w½ | 12.0 | 136.5 | 102.75 |
3. | Petkidis,Anthony | 12s0 | 21w1 | 16s1 | 8w1 | 11w1 | 5s1 | 2w1 | 1s0 | 6w1 | 4s1 | 15w½ | 7s1 | 9w0 | 10s1 | 14w1 | 11.5 | 137.0 | 103.25 | |
4. | Schulze,Torben | 2293 | 26s1 | 8w0 | 10s1 | 23w1 | 15s1 | 14w1 | 1s0 | 2s1 | 7w1 | 3w0 | 6s1 | 5w0 | 11s1 | 17w1 | 19s1 | 11.0 | 135.0 | 91.00 |
5. | Jugelt,Tobias | 2315 | 23w1 | 11s1 | 6w½ | 7s1 | 2w0 | 3w0 | 10s1 | 14s1 | 1w0 | 8w1 | 17s1 | 4s1 | 15w1 | 24s1 | 9w0 | 10.5 | 136.5 | 86.00 |
6. | Bellers,Frank | 2184 | 21s1 | 12w1 | 5s½ | 9w1 | 1s1 | 2s0 | 14w½ | 8w1 | 3s0 | 17w1 | 4w0 | 15s1 | 7w0 | 11s1 | 25w1 | 10.0 | 137.5 | 85.00 |
7. | Polenz,Fredrik | 1696 | 14s1 | 10w½ | 13s1 | 5w0 | 8s0 | 18w1 | 15s1 | 17w1 | 4s0 | 1w0 | 27s1 | 3w0 | 6s1 | 21w1 | 2s½ | 9.0 | 137.5 | 72.50 |
8. | Büscher,Andre | 2001 | 30w1 | 4s1 | 2w0 | 3s0 | 7w1 | 13s1 | 9w½ | 6s0 | 14w1 | 5s0 | 23s1 | 1w0 | 12w1 | 19s0 | 15w1 | 8.5 | 135.5 | 66.25 |
9. | Schötzig,Detlef | 2117 | 28s1 | 19w1 | 1s0 | 6s0 | 20w1 | 15w½ | 8s½ | 13w0 | 24s1 | 10w0 | 16s½ | 22w1 | 3s1 | 2w0 | 5s1 | 8.5 | 133.0 | 69.75 |
10. | Jonnek,Thomas | 2011 | 24w1 | 7s½ | 4w0 | 20s1 | 18w½ | 19s½ | 5w0 | 22s1 | 11w½ | 9s1 | 1s0 | 16w1 | 2s0 | 3w0 | 26s1 | 8.0 | 135.5 | 61.00 |
11. | Meyer,Thorsten | 1979 | 31s1 | 5w0 | 28s1 | 26w1 | 3s0 | 1w0 | 24s1 | 16w½ | 10s½ | 13w1 | 2w0 | 12s1 | 4w0 | 6w0 | 23s1 | 8.0 | 131.5 | 55.25 |
12. | Müller,Wolfgang | 1950 | 3w1 | 6s0 | 20w0 | 28s½ | 26s1 | 16w0 | 21s1 | 19w½ | 17s0 | 29w1 | 13s1 | 11w0 | 8s0 | 27w1 | 30s1 | 8.0 | 114.5 | 58.50 |
13. | Kaßner,Ralph | 1793 | 33s1 | 25s1 | 7w0 | 27w1 | 14s0 | 8w0 | 29w1 | 9s1 | 2w0 | 11s0 | 12w0 | 23s0 | 34w1 | 18s1 | 24w1 | 8.0 | 105.5 | 45.50 |
14. | Hundack,Rolf | 2164 | 7w0 | 16w1 | 17s1 | 24s1 | 13w1 | 4s0 | 6s½ | 5w0 | 8s0 | 23w1 | 20s1 | 2w0 | 28s1 | 1w0 | 3s0 | 7.5 | 137.0 | 56.00 |
15. | Calic,Andreas | 1886 | 29s1 | 1w0 | 27s1 | 31w1 | 4w0 | 9s½ | 7w0 | 25s1 | 16s½ | 20w1 | 3s½ | 6w0 | 5s0 | 22w1 | 8s0 | 7.5 | 129.5 | 53.25 |
16. | Steingräber,Kai-Uwe | 2059 | 22w½ | 14s0 | 3w0 | 32s1 | 25w½ | 12s1 | 23w1 | 11s½ | 15w½ | 2s0 | 9w½ | 10s0 | 30s1 | 28w1 | 1s0 | 7.5 | 119.5 | 47.75 |
17. | Krneta,Slavko | 1784 | 2w0 | 22s1 | 14w0 | 25s½ | 28w1 | 24s1 | 19w1 | 7s0 | 12w1 | 6s0 | 5w0 | 18s0 | 31w1 | 4s0 | 32w1 | 7.5 | 118.0 | 47.00 |
18. | Pautz,Peter | 2001 | 32s1 | 2s0 | 23w0 | 21w1 | 10s½ | 7s0 | 22w0 | 28w1 | 20s0 | 33w1 | 30s1 | 17w1 | 1s0 | 13w0 | 34s1 | 7.5 | 103.0 | 34.50 |
19. | Köhne,Arno | 1881 | 34w1 | 9s0 | 24w0 | 30s1 | 29s1 | 10w½ | 17s0 | 12s½ | 23w0 | 27w0 | 33s1 | 26w1 | 25s½ | 8w1 | 4w0 | 7.5 | 99.0 | 39.50 |
20. | Hoops,Werner | 1765 | 1s0 | 31w1 | 12s1 | 10w0 | 9s0 | 33w0 | 27s1 | 26w1 | 18w1 | 15s0 | 14w0 | 29s½ | 32w0 | 34s1 | 28s1 | 7.5 | 96.5 | 43.25 |
21. | Kropp,Joachim | 1698 | 6w0 | 3s0 | 22w1 | 18s0 | 30w1 | 25s½ | 12w0 | 34s1 | 26w0 | 31s1 | 24w0 | 32s1 | 29w1 | 7s0 | 33s1 | 7.5 | 94.0 | 30.50 |
22. | Röhl,Manfred | 1631 | 16s½ | 17w0 | 21s0 | 29w0 | 33s1 | 34w1 | 18s1 | 10w0 | 25w0 | 26s1 | 32w1 | 9s0 | 23w1 | 15s0 | 31w1 | 7.5 | 90.5 | 34.25 |
23. | Klemm,Robert | 1775 | 5s0 | 32w1 | 18s1 | 4s0 | 24w0 | 27w1 | 16s0 | 29w1 | 19s1 | 14s0 | 8w0 | 13w1 | 22s0 | 31s1 | 11w0 | 7.0 | 111.0 | 43.50 |
24. | Schwenke,Stefan | 1545 | 10s0 | 33w1 | 19s1 | 14w0 | 23s1 | 17w0 | 11w0 | 30s1 | 9w0 | 25s1 | 21s1 | 28w0 | 27s1 | 5w0 | 13s0 | 7.0 | 106.5 | 42.00 |
25. | Pienski,Olaf | 2028 | 27s1 | 13w0 | 26s0 | 17w½ | 16s½ | 21w½ | 33s1 | 15w0 | 22s1 | 24w0 | 28s0 | 34s1 | 19w½ | 30w1 | 6s0 | 7.0 | 96.5 | 35.50 |
26. | Aydin,Halim,Dr. | 1767 | 4w0 | 30s1 | 25w1 | 11s0 | 12w0 | 29s0 | 31w1 | 20s0 | 21s1 | 22w0 | 34w1 | 19s0 | 33w1 | 32s1 | 10w0 | 7.0 | 91.5 | 27.50 |
27. | Rose,Shawn | 1625 | 25w0 | 34s1 | 15w0 | 13s0 | 31w1 | 23s0 | 20w0 | 32s1 | 30w1 | 19s1 | 7w0 | 33s1 | 24w0 | 12s0 | 29w1 | 7.0 | 88.0 | 27.00 |
28. | Wardenberg,Manfred | 1692 | 9w0 | 29s1 | 11w0 | 12w½ | 17s0 | 30s0 | 34w1 | 18s0 | 31w1 | 32s1 | 25w1 | 24s1 | 14w0 | 16s0 | 20w0 | 6.5 | 93.5 | 31.50 |
29. | von Münchhausen,Jörg | 15w0 | 28w0 | 32s1 | 22s1 | 19w0 | 26w1 | 13s0 | 23s0 | 34w1 | 12s0 | 31w1 | 20w½ | 21s0 | 33w1 | 27s0 | 6.5 | 90.0 | 27.25 | |
30. | Bendermann Lev | 8s0 | 26w0 | 33s1 | 19w0 | 21s0 | 28w1 | 32s1 | 24w0 | 27s0 | 34s1 | 18w0 | 31s0 | 16w0 | 25s0 | 12w0 | 4.0 | 90.0 | 11.50 | |
31. | Stern,Philipp | 11w0 | 20s0 | 34w1 | 15s0 | 27s0 | 32w1 | 26s0 | 33w1 | 28s0 | 21w0 | 29s0 | 30w1 | 17s0 | 23w0 | 22s0 | 4.0 | 88.5 | 9.00 | |
32. | Nemeyer,Holger | 1135 | 18w0 | 23s0 | 29w0 | 16w0 | 34s1 | 31s0 | 30w0 | 27w0 | 33s1 | 28w0 | 22s0 | 21w0 | 20s1 | 26w0 | 17s0 | 3.0 | 89.0 | 9.50 |
33. | Stimatz,Ravi | 13w0 | 24s0 | 30w0 | 34s1 | 22w0 | 20s1 | 25w0 | 31s0 | 32w0 | 18s0 | 19w0 | 27w0 | 26s0 | 29s0 | 21w0 | 2.0 | 91.0 | 7.50 | |
34. | Müller Nikica | 19s0 | 27w0 | 31s0 | 33w0 | 32w0 | 22s0 | 28s0 | 21w0 | 29s0 | 30w0 | 26s0 | 25w0 | 13s0 | 20w0 | 18w0 | 0.0 | 92.5 | 0.00 |
Mannschaftswertung
Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Delmenhorster SK | 1975 | 22 | 8 | 15 | 26.0 | 387.5 | 189.00 | |
2. | SK Bremen-Nord | 1844 | 23 | 3 | 19 | 24.5 | 355.5 | 170.25 | |
3. | Bremer SG von 187 | 1967 | 19 | 8 | 18 | 23.0 | 402.0 | 170.25 | |
4. | SF Leherheide von | 1643 | 15 | 4 | 26 | 17.0 | 277.0 | 72.50 | |
5. | SK Bremen-West | 1662 | 16 | 1 | 28 | 16.5 | 273.0 | 65.00 |