Ergebnisse Blitzmeisterschaft 2011
- Details
- Hauptkategorie: Spielbetrieb
- Erstellt am Dienstag, 11. Januar 2011 19:59
- Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 25. Juni 2013 21:28
- Veröffentlicht am Dienstag, 11. Januar 2011 19:59
- Zugriffe: 3106
Offene Bremer Blitzeinzelmeisterschaften 2011
Hier die Ergebnisse:
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jugelt,Tobias | IM | 2390 | M | Delmenhorster S | GER | 14 | 1 | 0 | 14.5 | 132.0 | 128.00 |
| 2. | Asendorf,Joachim, | FM | 2274 | M | SAbt SV Werder | GER | 12 | 2 | 1 | 13.0 | 133.0 | 110.75 |
| 3. | Steffens,Olaf | FM | 2224 | M | SAbt SV Werder | GER | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 132.5 | 87.25 |
| 4. | Jonnek,Thomas | 2025 | M | Bremer SG von 1 | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 131.5 | 78.25 | ||
| 5. | Winnemöller,Bernd | 1948 | M | Delmenhorster S | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 133.5 | 68.25 | ||
| 6. | Hundack,Rolf | 2103 | M | Bremer SG von 1 | GER | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 136.5 | 68.00 | |
| 7. | Runge,Artur | 1793 | M | SF Leherheide v | 6 | 5 | 4 | 8.5 | 134.0 | 68.00 | ||
| 8. | Müller,Florian | 1596 | M | Schachtiger Lan | 6 | 5 | 4 | 8.5 | 129.5 | 70.25 | ||
| 9. | Steingräber,Kai-U | 1980 | M | Delmenhorster S | GER | 6 | 5 | 4 | 8.5 | 115.0 | 60.25 | |
| 10. | Meyer,Thorsten | 1908 | M | Delmenhorster S | GER | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 135.5 | 66.25 | |
| 11. | Just,Fred | 2052 | M | SAbt SV Werder | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 133.0 | 61.75 | |
| 12. | Müller,Wolfgang | 1939 | M | SK Bremen-Nord | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 127.0 | 57.50 | |
| 13. | Stieglitz,Dirk | 2034 | M | Bremer SG von 1 | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 126.0 | 58.25 | ||
| 14. | Veit,Ingo | 1918 | M | SK Bremen-West | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 121.5 | 55.50 | ||
| 15. | Kaßner,Ralph | 1821 | M | SK Bremen-Nord | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 120.5 | 57.00 | ||
| 16. | Köhne,Arno | 1874 | M | SK Union Oldenb | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 117.5 | 49.00 | |
| 17. | Schwenteck,Peter | 1812 | M | SC Vahr | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 116.0 | 52.75 | |
| 18. | Simanek,Marco | 1925 | M | SF Lilienthal v | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 111.5 | 53.25 | ||
| 19. | Rüpke,Werner | 1555 | M | Delmenhorster S | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 105.0 | 46.00 | |
| 20. | Theurich,Joel | 1457 | M | Delmenhorster S | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 94.0 | 39.25 | ||
| 21. | Bendermann,Lew | 1890 | M | Delmenhorster S | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 91.0 | 35.50 | ||
| 22. | Schötzig,Detlef | 2145 | M | SAbt SV Werder | GER | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 130.0 | 62.25 | |
| 23. | Seebeck,Jörg | 1681 | M | SK Schwanewede | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 110.5 | 47.00 | ||
| 24. | Sobotzki,Michael | 1818 | M | Bremer SG von 1 | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 106.0 | 39.75 | |
| 25. | Maeder,Christian | 2019 | M | SAbt TV Eiche H | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 95.5 | 39.25 | ||
| 26. | Brehm,Stefan | 1797 | M | Bremer SG von 1 | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 90.0 | 32.25 | |
| 27. | Kardoeus,David | 1515 | M | SAbt SV Werder | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 109.5 | 41.75 | ||
| 28. | Kohls,Vera | 1705 | W | Delmenhorster S | GER | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 95.5 | 35.75 | |
| 29. | Wells,Chris | 1665 | M | Delmenhorster S | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 94.5 | 28.50 | ||
| 30. | Körber,Uwe | 1802 | M | Findorffer Sfr | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 96.0 | 16.00 | ||
| 31. | Hurrle,Juergen | 1622 | M | Delmenhorster S | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 94.5 | 19.50 | ||
| 32. | Schmid,Wilfried | 1640 | M | SGM Lemwerder | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 89.5 | 17.50 | ||
| 33. | Casjens Ingo | M | SGM Lemwerder | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 88.5 | 17.50 | |||
| 34. | Wöltjen,Jochen | 1607 | M | SF Lilienthal v | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 91.0 | 15.75 | ||
| 35. | Nemeyer,Holger | 1133 | M | SF Leherheide v | 1 | 1 | 13 | 1.5 | 92.0 | 3.75 | ||
| 36. | Uecker,Peter | 1186 | M | SK Schwanewede | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 91.0 | 0.00 | ||
Offene Bremer Blitzeinzelmeisterschaften 2011
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | SAbt SV Werder Br | 2042 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 398.5 | 259.75 | |||
| 2. | 1. | Delmenhorster SK | 1812 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 380.5 | 256.50 | |||
| 3. | 3. | Bremer SG von 187 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 394.0 | 204.50 | |||


