Tobias Jugelt ist Bremer Meister 2010!

Details
Hauptkategorie: Spielbetrieb
Erstellt am Freitag, 16. April 2010 18:32
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 25. Juni 2013 21:28
Veröffentlicht am Freitag, 16. April 2010 18:13
Geschrieben von Webmaster
Zugriffe: 3024

Die Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2010, die vom 27.03. - 03.04.2010 in Delmenhorst ausgerichtet wurde, gewann der Internationale Meister Tobias Jugelt (Delmenhorster SK) mit 7 aus 9 Punkten nach Buchholzpunkten vor dem punktgleichen FIDE Meister Joachim Asendorf (SV Werder Bremen). Bremer Frauenmeisterin 2010 wurde Maike Janiesch (SV Werder Bremen), bester Jugendlicher im Turnier war Tobias Kügel (Delmenhorster SK).

Die parallel stattfindende Offene Bremer Senioreneinzelmeisterschaft gewann Hartmut Hesse (SF Osterholz) mit 5,5 aus 7 ebenfalls nach Buchholzpunkten vor dem punktgleichen Wolfgang Bauer (SV Werder Bremen).

Der Landesschachbund Bremen gratuliert allen Gewinnern und bedankt sich beim Delmenhorster SK für die sehr gute und reibungslose Ausrichtung!

Alle Partien sind unter der Regie des Landesturnierleiters Rolando Schlosshauer mittlerweile digital erfasst worden und stehen jetzt auf den Seiten des LSB zum Download bereit: Partien OBEM / OBSEM 2010. Die Partien vom Spitzenbrett der OBEM 2010 können dort auch direkt online nachgespielt werden (optimiert für Mozilla Firefox Web-Browser).

Nachstehend finden Sie die Fortschrittstabellen beider Turniere. Alle Paarungen, Ranglisten, Turnierbericht und Fotos befinden sich auf der Webseite des Ausrichters Delmenhorster SK: Bericht zur OBEM /OBSEM 2010. Ein weiterer Bericht zum Turnier wurde auf den Webseiten der Firma Chessbase veröffentlicht.

Fortschrittstabelle Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2010

Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Jugelt,Tobias 2371 22W1 21S1 14W1 2S½ 8W½ 9S1 4W½ 15S½ 3S1 7.0 48.5 38.75
2. Asendorf,Joachim 2223 39S1 58W1 10S1 1W½ 4S½ 3W0 14S1 11W1 8W1 7.0 47.5 38.25
3. Margraf,Daniel 2156 30W1 32S1 17W1 4W0 5S1 2S1 6W1 8S½ 1W0 6.5 49.5 37.50
4. Meyer,Malte 2238 49W1 19S1 35W1 3S1 2W½ 8S½ 1S½ 12W1 6W0 6.5 48.5 36.00
5. Peters,Frank 2075 43W1 48S1 33S½ 13W1 3W0 17S½ 16W½ 23s+ 15S1 6.5 43.0 29.75
6. Tchetchelnitski,Boris 2108 44S1 13W0 28S1 33W1 11S½ 34W1 3S0 35W1 4S1 6.5 42.5 31.75
7. Pienski,Olaf 1987 50S1 33W0 29S1 27W1 34S½ 12W1 8W0 24S1 16W1 6.5 41.0 32.25
8. Müller,Oliver 2296 29S1 11W½ 56S1 15W1 1S½ 4W½ 7S1 3W½ 2S0 6.0 49.5 34.25
9. Tchetchelnitski,Mikhail 2156 25S1 24W1 13S½ 11W½ 32S1 1W0 35S½ 10W½ 26S1 6.0 43.5 30.25
10. Müller,Wolfgang 1929 67W1 42S1 2W0 32S0 37W1 24S½ 48W1 9S½ 31W1 6.0 39.5 25.00
11. Kügel,Tobias 1906 59W1 8S½ 38W1 9S½ 6W½ 23S1 15W½ 2S0 17W½ 5.5 47.0 28.75
12. Herrmann,Andreas 2134 18W0 72S1 22W1 21S1 36W1 7S0 17W1 4S0 19W½ 5.5 44.5 27.75
13. Steingräber,Kai-Uwe 1784 62S1 6S1 9W½ 5S0 38W½ 26W1 20S0 14W½ 35S1 5.5 44.0 27.00
14. Pautz,Peter 2021 41S1 34W1 1S0 24W½ 58S½ 18W1 2W0 13S½ 32S1 5.5 43.0 25.75
15. Bart,Simon 1910 61W1 18S½ 37W1 8S0 33S1 56W1 11S½ 1W½ 5W0 5.5 42.5 24.75
16. Tronnier,Michael 1919 51S1 56W0 30S1 34W0 39S1 27W1 5S½ 20W1 7S0 5.5 42.0 27.50
17. Mulde,Ralf 1908 53S1 28W1 3S0 51W1 18S½ 5W½ 12S0 34W1 11S½ 5.5 42.0 25.75
18. Ahrens,Gunnar 1678 12S1 15W½ 20s+ 23S½ 17W½ 14S0 24W0 47S1 48W1 5.5 42.0 24.50
19. Calder,Dennis 1848 52S1 4W0 44S½ 50W½ 25S1 20W½ 56S1 22W½ 12S½ 5.5 41.0 26.00
20. Schöne,Jan-Hendrik 2014 46W½ 57S1 18w- 43S1 24W½ 19S½ 13W1 16S0 34W1 5.5 39.5 27.50
21. Ditmas,Hugh 1881 55S1 1W0 25S1 12W0 46S½ 36S1 33W½ 32W½ 39S1 5.5 39.5 24.25
22. Fleck,Ronald 1716 1S0 55W1 12S0 52W½ 62S1 51W1 32S½ 19S½ 38W1 5.5 39.0 22.50
23. Meyer,Thorsten 1923 37S½ 68W1 40S1 18W½ 56S½ 11W0 46S1 5w- 36W1 5.5 38.0 26.25
24. Cinar,Kasim 1832 60W1 9S0 54W1 14S½ 20S½ 10W½ 18S1 7W0 30S½ 5.0 44.0 24.25
25. Segelken,Peter 1685 9W0 60S1 21W0 69S1 19W0 72S1 26S0 53W1 54S1 5.0 38.0 18.50
26. Krause,Manfred 1922 57W0 53S1 49W1 36S0 45W1 13S0 25W1 33S1 9W0 5.0 37.5 21.50
27. Massekhin,Maxim 1785 72W½ 45S½ 57W1 7S0 60W1 16S0 47W½ 44S½ 43W1 5.0 36.0 19.50
28. Janiesch,Maike 1717 65W1 17S0 6W0 57S½ 61W1 47S½ 45W½ 43S½ 44W1 5.0 34.5 17.75
29. Goldin,Gennady 1712 8W0 59S1 7W0 61S½ 57W½ 37S½ 49W½ 63S1 45W1 5.0 34.5 17.25
30. Kügler,Michael 1694 3S0 69W1 16W0 59S½ 47W0 67S1 61W1 37S1 24W½ 5.0 34.0 16.25
31. Fritzsche,Elmar 1592 38W0 74S1 36W0 45S0 70W1 64S1 40S1 58W1 10S0 5.0 32.5 14.50
32. Kaufmann,Benjamin 1796 69S1 3W0 41S1 10W1 9W0 38S½ 22W½ 21S½ 14W0 4.5 44.0 20.75
33. Munk,Leonhard 1736 71S1 7S1 5W½ 6S0 15W0 50W1 21S½ 26W0 41S½ 4.5 43.5 21.00
34. Dietrich,Igor 1736 66W1 14S0 61W1 16S1 7W½ 6S0 38W1 17S0 20S0 4.5 43.0 19.25
35. Jung,Gerald 1967 54W1 36S1 4S0 56W0 40S1 58W1 9W½ 6S0 13W0 4.5 42.0 20.00
36. Hedke,Manfred 1733 64S1 35W0 31S1 26W1 12S0 21W0 41S½ 52W1 23S0 4.5 40.0 19.25
37. Steingraeber,Hans-Joachim 1555 23W½ 46S1 15S0 39W½ 10S0 29W½ 51S1 30W0 58s+ 4.5 40.0 17.25
38. Giese,Ulrich 1964 31S1 40W½ 11S0 44W1 13S½ 32W½ 34S0 46W1 22S0 4.5 39.0 19.75
39. Rose,Shawn 1696 2W0 47S½ 45W1 37S½ 16W0 57S1 43W½ 59S1 21W0 4.5 37.5 17.00
40. Schwenteck,Peter 1733 70W1 38S½ 23W0 47S1 35W0 43S½ 31W0 45S½ 57W1 4.5 35.5 15.75
41. Ficken,Hartmut 1635 14W0 66S1 32W0 60S0 59W1 62S1 36W½ 48S½ 33W½ 4.5 33.5 16.00
42. Wuttke,Manfred 1724 73S1 10W0 51S0 53W1 50S½ 46W0 52S0 60w+ 59W1 4.5 33.0 13.00
43. Boehm,Karl 1641 5S0 63W1 58S½ 20W0 55S1 40W½ 39S½ 28W½ 27S0 4.0 39.0 15.50
44. Bergmann,Reinhold 1652 6W0 62S1 19W½ 38S0 49W½ 60S1 58S½ 27W½ 28S0 4.0 38.5 16.25
45. Holler,Leveke 1251 68S½ 27W½ 39S0 31W1 26S0 54W1 28S½ 40W½ 29S0 4.0 38.0 18.25
46. Vollmer,Andreas 1624 20S½ 37W0 72s+ 48S½ 21W½ 42S1 23W0 38S0 51W½ 4.0 38.0 15.50
47. Schwarz,Nico 1476 58S0 39W½ 64S1 40W0 30S1 28W½ 27S½ 18W0 50S½ 4.0 37.0 17.25
48. Musiol,Herbert 1754 63S1 5W0 50S½ 46W½ 51S½ 52W1 10S0 41W½ 18S0 4.0 37.0 14.50
49. Röhl,Bernd 1698 4S0 52W1 26S0 55W½ 44S½ 53W½ 29S½ 54W0 67S1 4.0 36.5 15.00
50. Wilckens,Renk 1613 7W0 70S1 48W½ 19S½ 42W½ 33S0 59W0 61S1 47W½ 4.0 35.0 13.75
51. Gerken,Jürgen 1545 16W0 65S1 42W1 17S0 48W½ 22S0 37W0 67S1 46S½ 4.0 35.0 13.25
52. Rademacher,Uwe 1470 19W0 49S0 74W1 22S½ 67W1 48S0 42W1 36S0 60W½ 4.0 34.0 12.25
53. Meyer,Christoph 1515 17W0 26W0 63S1 42S0 65W1 49S½ 57W½ 25S0 62W1 4.0 33.0 12.25
54. Ungar,Benedict 1592 35S0 71W1 24S0 62W0 63W1 45S0 73W1 49S1 25W0 4.0 30.5 10.50
55. Frische,Thomas 1493 21W0 22S0 70W1 49S½ 43W0 59S0 64W½ 73S1 63W1 4.0 30.0 9.50
56. Sieber,Gunnar 1727 74W1 16S1 8W0 35S1 23W½ 15S0 19W0

3.5 42.0 18.50
57. Eichhorst,Gerhard 1551 26S1 20W0 27S0 28W½ 29S½ 39W0 53S½ 64W1 40S0 3.5 39.0 15.00
58. Mindel,Zalman 1862 47W1 2S0 43W½ 67S1 14W½ 35S0 44W½ 31S0 37w- 3.5 38.0 15.25
59. Schulz,Michael 1499 11S0 29W0 66S1 30W½ 41S0 55W1 50S1 39W0 42S0 3.5 36.5 13.50
60. Wenke,Andrea 1462 24S0 25W0 71S1 41W1 27S0 44W0 62W1 42s- 52S½ 3.5 34.5 14.00
61. Schröder,Frank 1521 15S0 73W1 34S0 29W½ 28S0 69W1 30S0 50W0 64S½ 3.0 34.5 8.00
62. Köpsel,Harry 1337 13W0 44W0 73S1 54S1 22W0 41W0 60S0 71W1 53S0 3.0 34.0 8.00
63. Prellberg,Danny 1215 48W0 43S0 53W0 68W1 54S0 70S1 72w+ 29W0 55S0 3.0 31.5 7.25
64. Blömer,Christoph 1104 36W0 67S½ 47W0 72S½ 69W1 31W0 55S½ 57S0 61W½ 3.0 30.5 9.25
65. Fragel,Max 825 28S0 51W0 69S0 71W1 53S0 66W½ 68S0 70W½ 74S1 3.0 27.0 6.00
66. Rast,Matthias 1198 34S0 41W0 59W0 74S1 72W0 65S½ 67W0 69S½ 73W1 3.0 26.0 5.25
67. Pleuß,Thomas 1567 10S0 64W½ 68S1 58W0 52S0 30W0 66S1 51W0 49W0 2.5 34.0 8.50
68. Zijlstra,Berend
45W½ 23S0 67W0 63S0
74S1 65W1

2.5 30.0 12.00
69. Menze,Gerold 1388 32W0 30S0 65W1 25W0 64S0 61S0 74W½ 66W½ 71S½ 2.5 29.0 6.25
70. Grelle,Joseph 1185 40S0 50W0 55S0 73W1 31S0 63W0 71S0 65S½ + 2.5 27.5 4.00
71. Flasche-Alke,Hartmut 1194 33W0 54S0 60W0 65S0 74W1 73S0 70W1 62S0 69W½ 2.5 24.5 4.25
72. Woelke,Joachim 1363 27S½ 12W0 46w- 64W½ 66S1 25W0 63s-

2.0 34.5 15.00
73. Schubert,Karl Heinz 979 42W0 61S0 62W0 70S0 + 71W1 54S0 55W0 66S0 2.0 25.5 3.25
74. Kück,Alexander 1039 56S0 31W0 52S0 66W0 71S0 68W0 69S½ + 65W0 1.5 28.5 1.75


Fortschrittstabelle Offene Bremer Senioreneinzelmeisterschaft 2010

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Hesse,Hartmut 1774 4S0 8W1 7S1 3W1 2W½ 6S1 + 5.5 26.5 17.75
2. Bauer,Wolfgang 1916 9S1 6W1 3S½ 4W½ 1S½ 5W1 7S1 5.5 23.5 16.75
3. Bendermann,Lew 1931 5W1 7S1 2W½ 1S0 4W1 8S1 6W½ 5.0 25.0 16.00
4. Pundt,Wilfried 1812 1W1 5S0 9W1 2S½ 3S0 + 8W½ 4.0 26.5 12.25
5. Von Oehsen,Hasso 1717 3S0 4W1 6S½ 8W½ + 2S0 9W1 4.0 24.0 9.25
6. Radloff,Günter 1765 + 2S0 5W½ 9S½ 7W½ 1W0 3S½ 3.0 25.5 7.50
7. Hoose,Hannelore 1492 8S1 3W0 1W0 + 6S½ 9S½ 2W0 3.0 24.5 5.75
8. Künitz,Bernhard 1806 7W0 1S0 + 5S½ 9W1 3W0 4S½ 3.0 23.5 6.25
9. Hartmann,Horst-Werner 1512 2W0 + 4S0 6W½ 8S0 7W½ 5S0 2.0 21.5 3.25