Offene Bremer Einzelmeisterschaft / Senioreneinzelmeisterschaft 2010
- Details
- Hauptkategorie: Spielbetrieb
- Erstellt am Samstag, 27. März 2010 21:30
- Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 25. Juni 2013 21:28
- Veröffentlicht am Samstag, 27. März 2010 21:04
- Geschrieben von Webmaster
- Zugriffe: 2998
Die Offene Bremer Einzelmeisterschaft wird vom 27.03.2010 - 02.04.2010 in Delmenhorst mit 75 Teilnehmern ausgetragen. Parallel dazu findet die Offene Bremer Senioreneinzelmeisterschaft 2010 mit 9 Teilnehmern statt.
Nachstehen finden Sie die offiziellen Teilnehmerlisten. Die aktuellen Paarungen sind täglich auf der Homepage des Ausrichters zu finden: Homepage Delmenhorster SK 1931
Teilnehmerliste Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2010
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Jugelt,Tobias | 2371 | Delmenhorster SK V 1931 |
| 2. | Müller,Oliver | 2296 | SAbt SV Werder Bremen |
| 3. | Meyer,Malte | 2238 | Delmenhorster SK V 1931 |
| 4. | Asendorf,Joachim,Dr. | 2223 | SAbt SV Werder Bremen |
| 5. | Margraf,Daniel | 2156 | Delmenhorster SK V 1931 |
| 6. | Tchetchelnitski,Mikhail | 2156 | Bremer SG von 1877 |
| 7. | Herrmann,Andreas | 2134 | SF Hannover |
| 8. | Tchetchelnitski,Boris | 2108 | Bremer SG von 1877 |
| 9. | Peters,Frank | 2075 | Bremer SG von 1877 |
| 10. | Pautz,Peter | 2021 | Bremer SG von 1877 |
| 11. | Schöne,Jan-Hendrik | 2014 | SK Wildeshausen |
| 12. | Pienski,Olaf | 1987 | SF Leherheide von 1950 |
| 13. | Jung,Gerald | 1967 | SAbt SV Werder Bremen |
| 14. | Giese,Ulrich | 1964 | SC Kreuzberg e.V. |
| 15. | Müller,Wolfgang | 1929 | SK Bremen-Nord |
| 16. | Meyer,Thorsten | 1923 | Delmenhorster SK V 1931 |
| 17. | Krause,Manfred | 1922 | SC Kattenesch e.V. |
| 18. | Tronnier,Michael | 1919 | SF Leherheide von 1950 |
| 19. | Bart,Simon | 1910 | SAbt SV Werder Bremen |
| 20. | Mulde,Ralf | 1908 | Findorffer Sfr |
| 21. | Kügel,Tobias | 1906 | Delmenhorster SK V 1931 |
| 22. | Ditmas,Hugh | 1881 | Bremer SG von 1877 |
| 23. | Mindel,Zalman | 1862 | SC Kattenesch e.V. |
| 24. | Calder,Dennis | 1848 | Bremer SG von 1877 |
| 25. | Cinar,Kasim | 1832 | SK Bremen-West |
| 26. | Kaufmann,Benjamin | 1796 | SK Bremen-West |
| 27. | Massekhin,Maxim | 1785 | SAbt SV Werder Bremen |
| 28. | Steingräber,Kai-Uwe | 1784 | SC Kattenesch e.V. |
| 29. | Radloff,Günter | 1765 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck |
| 30. | Musiol,Herbert | 1754 | Delmenhorster SK V 1931 |
| 31. | Dietrich,Igor | 1736 | SC Vahr |
| 32. | Munk,Leonhard | 1736 | SC Vahr |
| 33. | Schwenteck,Peter | 1733 | SC Vahr |
| 34. | Hedke,Manfred | 1733 | SAbt TuS Varrel |
| 35. | Sieber,Gunnar | 1727 | Findorffer Sfr |
| 36. | Wuttke,Manfred | 1724 | SC Vahr |
| 37. | Janiesch,Maike | 1717 | SAbt SV Werder Bremen |
| 38. | Fleck,Ronald | 1716 | Bremer SG von 1877 |
| 39. | Goldin,Gennady | 1712 | SC Kattenesch e.V. |
| 40. | Röhl,Bernd | 1698 | SK Bremen-Nord |
| 41. | Rose,Shawn | 1696 | SK Bremen-West |
| 42. | Kügler,Michael | 1694 | SAbt SU Mühlheim/Main |
| 43. | Segelken,Peter | 1685 | Delmenhorster SK V 1931 |
| 44. | Ahrens,Gunnar | 1678 | Delmenhorster SK V 1931 |
| 45. | Bergmann,Reinhold | 1652 | SAbt TuS Varrel |
| 46. | Boehm,Karl | 1641 | SC Vahr |
| 47. | Ficken,Hartmut | 1635 | SK Schwanewede |
| 48. | Vollmer,Andreas | 1624 | Delmenhorster SK V 1931 |
| 49. | Wilckens,Renk | 1613 | SK Schwanewede |
| 50. | Ungar,Benedict,Dr. | 1592 | Delmenhorster SK V 1931 |
| 51. | Fritzsche,Elmar | 1592 | SF Leherheide von 1950 |
| 52. | Pleuß,Thomas | 1567 | SK Bremen-West |
| 53. | Steingraeber,Hans-Joachim | 1555 | SC Kattenesch e.V. |
| 54. | Eichhorst,Gerhard | 1551 | Bremer SG von 1877 |
| 55. | Gerken,Jürgen,Dr. | 1545 | SC Sottrum |
| 56. | Schröder,Frank | 1521 | Delmenhorster SK V 1931 |
| 57. | Meyer,Christoph | 1515 | Stader SV |
| 58. | Schulz,Michael | 1499 | Bremer SG von 1877 |
| 59. | Frische,Thomas | 1493 | Bremer SG von 1877 |
| 60. | Schwarz,Nico | 1476 | Stader SV |
| 61. | Rademacher,Uwe | 1470 | SAbt TuS Varrel |
| 62. | Wenke,Andrea | 1462 | Delmenhorster SK V 1931 |
| 63. | Menze,Gerold | 1388 | SK Bremen-West |
| 64. | Woelke,Joachim | 1363 | SF Bremer Osten |
| 65. | Köpsel,Harry | 1337 | SC Kattenesch e.V. |
| 66. | Holler,Leveke | 1251 | SAbt SV Werder Bremen |
| 67. | Prellberg,Danny | 1215 | Bremer SG von 1877 |
| 68. | Rast,Matthias | 1198 | Bremer SG von 1877 |
| 69. | Flasche-Alke,Hartmut | 1194 | Findorffer Sfr |
| 70. | Grelle,Joseph | 1185 | SAbt TuS Varrel |
| 71. | Blömer,Christoph | 1104 | SK Bremen-West |
| 72. | Kück,Alexander | 1039 | Bremer SG von 1877 |
| 73. | Schubert,Karl Heinz | 979 | Bremer SG von 1877 |
| 74. | Fragel,Max | 825 | Stader SV |
| 75. | Zijlstra,Berend |
|
SK Bremen-West |
Teilnehmerliste Offene Bremer Senioreneinzelmeisterschaft 2010
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Bendermann,Lew | 1931 | Delmenhorster SK V 1931 |
| 2. | Bauer,Wolfgang | 1916 | SAbt SV Werder Bremen |
| 3. | Künitz,Bernhard | 1806 | SAbt SV Werder Bremen |
| 4. | Hesse,Hartmut | 1774 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck |
| 5. | Von Oehsen,Hasso | 1717 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck |
| 6. | Hartmann,Horst-Werner | 1512 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck |
| 7. | Hoose,Hannelore | 1492 | SC Vahr |
| 8. | Pundt,Wilfried | 1812 | SK Bremen-Nord |
| 9. | Radloff,Günter | 1765 | Sfr.Osterholz-Scharmbeck |


