Burkhard Mentz Memo / Offene Bremer Schnellschachmeisterschaft 2010: Ergebnisse

Details
Hauptkategorie: Spielbetrieb
Erstellt am Montag, 15. März 2010 14:58
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 25. Juni 2013 21:28
Veröffentlicht am Montag, 15. März 2010 14:49
Geschrieben von Webmaster
Zugriffe: 3143

Die Offene Bremer Schnellschacheinzelmeisterschaft 2010 wurde bei einem Teilnehmerfeld von 86 Spielern hauchdünn von IM Martin Breutigam (SK Union Oldenburg) vor den punktgleichen IM Alexander Kabatianski (Schachklub Turm Emsdetten) und Dennes Abel (Schachfreunde Berlin) gewonnen. Bremer Schnellschachmeister 2010 und Gesamtsechster wurde Arend Viet (Findorffer SF / Bremer SG). Der Titel der Bremer Schnellschachmeisterin 2010 konnte nicht vergeben werden, da keine Spielerin teilnahm.

Einen ausführlichen Bericht sowie eine Bildergalerie befindet sich auf den Seiten der Findorffer Schachfreunde. Nachstehend finden Sie die Abschlusstabelle sowie die Fortschrittstabelle.

Rangliste nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg Preis
1. Breutigam,Martin 2345 SK Union Oldenburg 9 6 3 0 7.5 51.0 41.00 1. Preis
2. Kabatianski,Alexander 2386 Schachklub Turm Emsdetten 9 6 3 0 7.5 50.0 40.00 2. Preis
3. Abel,Dennes 2361 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 9 6 3 0 7.5 50.0 39.00 3. Preis
4. Schneider,Ilja 2451 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 9 5 4 0 7.0 51.0 37.75 4. Preis
5. Polenz,Fredrik 1938 SF Hannover 9 5 2 2 6.0 48.5 32.00 5. Preis
6. Viet,Arend 2169 Findorffer Sfr 9 6 0 3 6.0 48.0 31.00 6. Preis
7. Stürken,Andree 1885 SAbt TuS Varrel 9 5 2 2 6.0 47.0 32.00 U2000
8. Margraf,Daniel 2156 Delmenhorster SK V 1931 9 4 4 1 6.0 46.5 31.00
9. Izrajlev,Alexander 2241 Polizei SC Hannover 9 5 2 2 6.0 46.5 30.00
10. Asendorf,Joachim,Dr. 2223 SAbt SV Werder Bremen 9 6 0 3 6.0 46.5 29.50
11. Müer,Sebastian 2116 SK Weißer Turm Rastede 9 6 0 3 6.0 45.0 30.00
12. Schmidt,Christian 2142 Bremer SG von 1877 9 5 2 2 6.0 44.5 29.50
13. Nodorp,Dieter 2061 Stader SV 9 5 2 2 6.0 44.0 29.00
14. Lick,Patrick 2163 SK Lister Turm 9 5 2 2 6.0 43.5 29.50 Jugend U20
15. Wokittel,Ulf 2077 MTV Tostedt 9 4 4 1 6.0 43.0 30.25
16. Raimann,Max-Günter 1960 HSK-Post Hannover 9 5 2 2 6.0 43.0 27.50
17. Tchetchelnitski,Boris 2108 Bremer SG von 1877 9 4 4 1 6.0 42.0 28.75 Senioren
18. Jostes,Marko 2074 Findorffer Sfr 9 5 2 2 6.0 41.5 27.75
19. Krneta,Slavko 1674 SK Hermannsburg 9 4 3 2 5.5 40.5 23.50 U1850
20. Spiess,Thomas 1880 SK Ricklingen 9 5 1 3 5.5 39.5 21.00
21. Brümmel,Arend 2066 Stader SV 9 5 1 3 5.5 35.0 22.25
22. Montes,Alejandro
Bremer SG von 1877 9 5 1 3 5.5 34.5 22.75
23. Hilck,Dirk 1996 Stader SV 9 4 2 3 5.0 45.0 22.50
24. Rust-Lux,Klaus 2039 Bremer SG von 1877 9 5 0 4 5.0 44.5 22.50
25. Modder,Frank 1776 SC Turm Holthusen 9 4 2 3 5.0 44.5 20.50
26. Lai Hop,Duong 2093 SAbt SV Werder Bremen 9 3 4 2 5.0 43.0 24.00
27. Kimmich,Daniel 1948 Delmenhorster SK V 1931 9 4 2 3 5.0 42.0 20.75
28. Pautz,Peter 2021 Bremer SG von 1877 9 3 4 2 5.0 41.5 23.00
29. Kollars,Dmitrij 1504 SAbt SV Werder Bremen 9 2 6 1 5.0 40.5 24.50 U1700
30. Plath,Jan 1927 Bremer SG von 1877 9 3 4 2 5.0 40.5 20.00
31. Raum,Norbert 1843 Schwarzenbeker SK 9 4 2 3 5.0 40.0 21.00
32. Simanek,Marco 1908 SF Lilienthal von 1971 9 4 2 3 5.0 40.0 20.50
33. Steingräber,Kai-Uwe 1784 SC Kattenesch e.V. 9 5 0 4 5.0 40.0 19.50
34. Peters,Frank 2075 Bremer SG von 1877 8 5 0 3 5.0 39.0 23.00
35. Massekhin,Maxim 1785 SAbt SV Werder Bremen 9 4 2 3 5.0 39.0 21.50
36. von Münchhausen,Jörg 1531 Polizei SC Hannover 9 3 4 2 5.0 39.0 20.25 U1550
37. Dietrich,Igor 1736 SC Vahr 9 5 0 4 5.0 36.0 16.50
38. Mulde,Ralf 1908 Findorffer Sfr 9 3 4 2 5.0 35.5 20.50
39. Köhne,Arno 1854 SV Esens 9 4 2 3 5.0 34.5 17.75
40. Spies,Andree 1700 Bremer SG von 1877 9 2 5 2 4.5 41.0 19.25
41. Eidelmann,Vova 1940 SC Dissen-Bad Rothenfelde 9 4 1 4 4.5 41.0 18.75
42. Weerda,Heiko 1832 SK Weißer Turm Rastede 9 3 3 3 4.5 40.5 19.50
43. Aydin,Halim,Dr.
SF Leherheide von 1950 9 3 3 3 4.5 40.0 20.00
44. Diskin,Semen 1844 Polizei SC Hannover 9 3 3 3 4.5 38.5 18.25
45. Mindel,Zalman 1862 SC Kattenesch e.V. 9 3 3 3 4.5 37.5 19.50
46. Sieber,Gunnar 1727 Findorffer Sfr 9 4 1 4 4.5 37.5 16.00
47. Reimers,Juri 1580 SK Bremen-West 9 4 1 4 4.5 36.5 17.00 Jugend U14
48. Hoffmann,Michael
Profi-Schach-Laden 9 4 1 4 4.5 34.5 17.50
49. Segelken,Peter 1685 Delmenhorster SK V 1931 9 4 1 4 4.5 34.0 13.75
50. Schwenteck,Peter 1733 SC Vahr 9 4 0 5 4.0 40.0 15.50
51. Flasche-Alke,Hartmut 1194 Findorffer Sfr 9 3 2 4 4.0 38.0 16.00
52. Hinrichs,Heinz 1592 SAbt SV Werder Bremen 9 4 0 5 4.0 37.5 17.00
53. Munk,Leonhard 1736 SC Vahr 9 4 0 5 4.0 36.0 14.50
54. Ditmas,Hugh 1881 Bremer SG von 1877 9 3 2 4 4.0 36.0 13.00
55. Hentrop,Malte 1657 Findorffer Sfr 9 3 2 4 4.0 35.0 13.50
56. Ebeling,Frank 1503 SC Vahr 9 4 0 5 4.0 34.5 13.50
57. Schubert,Wolfgang 1874 SK Stolzenau 8 2 4 2 4.0 34.0 15.50
58. Wild,Hans 1615 SAbt SV Werder Bremen 9 4 0 5 4.0 34.0 11.00
59. Palatzky,André 1769 SK Stolzenau 8 3 2 3 4.0 33.5 15.75
60. Schlittgen,Mathias 1467 SF Achim 9 4 0 5 4.0 32.0 11.00
61. Reimers,Kai 1426 SK Bremen-Nord 9 4 0 5 4.0 30.5 10.00
62. Raimann,Christian 1493 SK Lister Turm 9 4 0 5 4.0 28.0 10.50
63. Wöltjen,Jochen 1702 SF Lilienthal von 1971 9 3 1 5 3.5 42.0 12.75
64. Hollmann,Ingo 1611 TSV Osnabrück 9 3 1 5 3.5 39.5 12.75
65. Brehm,Stefan 1676 Bremer SG von 1877 9 3 1 5 3.5 37.5 11.50
66. Menze,Gerold 1388 SK Bremen-West 9 3 1 5 3.5 34.5 12.25
67. Kardoeus,David 1470 SAbt SV Werder Bremen 9 3 1 5 3.5 34.5 8.00
68. Kebsch,Thomas
SAbt Werder Bremen 9 2 3 4 3.5 34.0 13.25
69. Mund,Hauke
Findorffer Sfr 9 3 1 5 3.5 32.5 11.00
70. Wachinger,David 1446 SAbt SV Werder Bremen 9 3 1 5 3.5 31.5 7.25
71. Holler,Leveke 1251 SAbt SV Werder Bremen 9 3 1 5 3.5 28.5 6.75
72. Milerman,Vladimir 1113 SK Bremen-West 9 3 0 6 3.0 33.5 10.50
73. Köpsel,Harry 1337 SC Kattenesch e.V. 9 2 2 5 3.0 31.0 9.25
74. Kok,Erwin
SC Groningen 9 2 2 5 3.0 30.5 8.75
75. Casties,Erich 1412 Findorffer Sfr 9 3 0 6 3.0 28.5 7.00
76. Barth,Pierre 1204 SAbt SV Werder Bremen 9 3 0 6 3.0 28.0 5.00
77. Sadek,Etienne 1331 SK Bremen-West 9 3 0 6 3.0 27.0 6.00
78. Reis,Ilja 854 SK Bremen-West 9 2 1 6 2.5 31.5 5.25
79. Heinrich,Philipp 1212 SK Haseturm Löningen 9 1 3 5 2.5 29.5 7.00
80. Römer,Christoph
SAbt SV Werder Bremen 9 2 1 6 2.5 29.5 6.75
81. Zhong,Xianghui
SAbt SV Werder Bremen 9 2 1 6 2.5 28.0 4.25
82. Döring,Lukas 978 SK Bremen-West 9 2 1 6 2.5 26.0 2.25
83. Lai Hop,Long
SAbt SV Werder Bremen 9 2 1 6 2.5 26.0 2.00
84. Schubert,Karl Heinz 979 Bremer SG von 1877 9 2 0 7 2.0 29.0 3.50
85. Heineking,Jens
SV Warmsen 8 0 1 7 0.5 22.5 0.25
86. Heineking,Hendrik
SK Stolzenau 8 0 1 7 0.5 22.0 0.25

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Breutigam,Martin 2345 40S1 5W1 23S1 6W1 4S½ 3W½ 11S1 2S½ 10W1 7.5 51.0 41.00
2. Kabatianski,Alexander 2386 46S1 27W1 24S1 9W1 3S½ 4W½ 8S1 1W½ 6S1 7.5 50.0 40.00
3. Abel,Dennes 2361 63W1 30S1 13W1 25S1 2W½ 1S½ 17W1 4S½ 9W1 7.5 50.0 39.00
4. Schneider,Ilja 2451 50W1 41S1 12W1 10S1 1W½ 2S½ 5W½ 3W½ 11S1 7.0 51.0 37.75
5. Polenz,Fredrik 1938 71W1 1S0 36W1 14W1 26S1 6W1 4S½ 9S0 8W½ 6.0 48.5 32.00
6. Viet,Arend 2169 19W1 57S1 16W1 1S0 41W1 5S0 28W1 18S1 2W0 6.0 48.0 31.00
7. Stürken,Andree 1885 72W1 14S1 10W0 15S1 13W1 12S½ 18W½ 11W0 26S1 6.0 47.0 32.00
8. Margraf,Daniel 2156 58W1 39S1 31W1 17S½ 9W½ 25S1 2W0 16W½ 5S½ 6.0 46.5 31.00
9. Izrajlev,Alexander 2241 49W1 54S1 28W1 2S0 8S½ 23W½ 24S1 5W1 3S0 6.0 46.5 30.00
10. Asendorf,Joachim,Dr. 2223 65S1 32W1 7S1 4W0 24S1 11W0 23S1 34W1 1S0 6.0 46.5 29.50
11. Müer,Sebastian 2116 52W0 43S1 63W1 54S1 16W1 10S1 1W0 7S1 4W0 6.0 45.0 30.00
12. Schmidt,Christian 2142 64S1 20W1 4S0 32W1 23S½ 7W½ 16S0 33W1 30S1 6.0 44.5 29.50
13. Nodorp,Dieter 2061 60S1 33W1 3S0 20W1 7S0 53W1 32S½ 14W½ 35S1 6.0 44.0 29.00
14. Lick,Patrick 2163 55S1 7W0 18W1 5S0 63W1 28S½ 20W1 13S½ 24W1 6.0 43.5 29.50
15. Wokittel,Ulf 2077 29S½ 51W1 26S½ 7W0 19W1 20S½ 31W1 25S1 16W½ 6.0 43.0 30.25
16. Raimann,Max-Günter 1960 66S1 80W1 6S0 33W1 11S0 40W1 12W1 8S½ 15S½ 6.0 43.0 27.50
17. Tchetchelnitski,Boris 2108 47S1 45W½ 42S1 8W½ 27S½ 44W1 3S0 35W½ 23S1 6.0 42.0 28.75
18. Jostes,Marko 2074 62S1 42W½ 14S0 64W1 35S1 27W1 7S½ 6W0 36S1 6.0 41.5 27.75
19. Krneta,Slavko 1674 6S0 78W1 21S½ 45W1 15S0 42W½ 53S1 27W1 28S½ 5.5 40.5 23.50
20. Spiess,Thomas 1880 82W1 12S0 67W1 13S0 52W1 15W½ 14S0 63S1 43W1 5.5 39.5 21.00
21. Brümmel,Arend 2066 67W1 25S0 19W½ 59S0 43W0 69S1 68W1 46S1 49W1 5.5 35.0 22.25
22. Montes,Alejandro
45S0 47W1 33S0 56S1 50W0 64W½ 65S1 44W1 42S1 5.5 34.5 22.75
23. Hilck,Dirk 1996 75W1 48S1 1W0 52S1 12W½ 9S½ 10W0 37S1 17W0 5.0 45.0 22.50
24. Rust-Lux,Klaus 2039 70W1 37S1 2W0 50S1 10W0 33S1 9W0 32W1 14S0 5.0 44.5 22.50
25. Modder,Frank 1776 86S1 21W1 45S1 3W0 34S1 8W0 26S½ 15W0 32S½ 5.0 44.5 20.50
26. Lai Hop,Duong 2093 36W½ 69S1 15W½ 31S1 5W0 38S1 25W½ 30S½ 7W0 5.0 43.0 24.00
27. Kimmich,Daniel 1948 73W1 2S0 58W1 48S1 17W½ 18S0 43W½ 19S0 50W1 5.0 42.0 20.75
28. Pautz,Peter 2021 61S1 52W1 9S0 44W½ 42S1 14W½ 6S0 29W½ 19W½ 5.0 41.5 23.00
29. Kollars,Dmitrij 1504 15W½ 38S½ 35W½ 30S½ 37W1 41S0 50W1 28S½ 31W½ 5.0 40.5 24.50
30. Plath,Jan 1927 79S1 3W0 40S½ 29W½ 46S½ 65W1 44S1 26W½ 12W0 5.0 40.5 20.00
31. Raum,Norbert 1843 74S1 34W1 8S0 26W0 36S½ 47W1 15S0 64W1 29S½ 5.0 40.0 21.00
32. Simanek,Marco 1908 76W1 10S0 56W1 12S0 58W1 50S1 13W½ 24S0 25W½ 5.0 40.0 20.50
33. Steingräber,Kai-Uwe 1784 81W1 13S0 22W1 16S0 67W1 24W0 58S1 12S0 56W1 5.0 40.0 19.50
34. Peters,Frank 2075 56W1 31S0 49W1 37S1 25W0 39S1 41W1 10S0
5.0 39.0 23.00
35. Massekhin,Maxim 1785 80S0 61W1 29S½ 65W1 18W0 66S1 38W1 17S½ 13W0 5.0 39.0 21.50
36. von Münchhausen,Jörg 1531 26S½ 44W½ 5S0 78W1 31W½ 57S½ 59W1 41S1 18W0 5.0 39.0 20.25
37. Dietrich,Igor 1736 85S1 24W0 60S1 34W0 29S0 61W1 51S1 23W0 55S1 5.0 36.0 16.50
38. Mulde,Ralf 1908 51S½ 29W½ 65S½ 40W½ 55S1 26W0 35S0 60W1 53S1 5.0 35.5 20.50
39. Köhne,Arno 1854 83S1 8W0 52S0 70W1 64S1 34W0 55S½ 40W½ 51S1 5.0 34.5 17.75
40. Spies,Andree 1700 1W0 71S1 30W½ 38S½ 54W1 16S0 57W½ 39S½ 41W½ 4.5 41.0 19.25
41. Eidelmann,Vova 1940 77S1 4W0 46S1 53W1 6S0 29W1 34S0 36W0 40S½ 4.5 41.0 18.75
42. Weerda,Heiko 1832 68W1 18S½ 17W0 69S1 28W0 19S½ 48W1 43S½ 22W0 4.5 40.5 19.50
43. Aydin,Halim,Dr.
44S½ 11W0 47S0 74W1 21S1 46W1 27S½ 42W½ 20S0 4.5 40.0 20.00
44. Diskin,Semen 1844 43W½ 36S½ 70W1 28S½ 59W1 17S0 30W0 22S0 67W1 4.5 38.5 18.25
45. Mindel,Zalman 1862 22W1 17S½ 25W0 19S0 68W½ 70S1 63W½ 49S0 52S1 4.5 37.5 19.50
46. Sieber,Gunnar 1727 2W0 73S1 41W0 71S1 30W½ 43S0 67S1 21W0 64S1 4.5 37.5 16.00
47. Reimers,Juri 1580 17W0 22S0 43W1 72S1 57W½ 31S0 54W1 50S0 63W1 4.5 36.5 17.00
48. Hoffmann,Michael
59S1 23W0 51S1 27W0 53S0 62W1 42S0 54W½ 65S1 4.5 34.5 17.50
49. Segelken,Peter 1685 9S0 84W1 34S0 66W½ 51S0 78W1 74S1 45W1 21S0 4.5 34.0 13.75
50. Schwenteck,Peter 1733 4S0 77W1 80S1 24W0 22S1 32W0 29S0 47W1 27S0 4.0 40.0 15.50
51. Flasche-Alke,Hartmut 1194 38W½ 15S0 48W0 73S1 49W1 59S½ 37W0 58S1 39W0 4.0 38.0 16.00
52. Hinrichs,Heinz 1592 11S1 28S0 39W1 23W0 20S0 68S0 75W1 72S1 45W0 4.0 37.5 17.00
53. Munk,Leonhard 1736 69W0 66S1 68W1 41S0 48W1 13S0 19W0 73S1 38W0 4.0 36.0 14.50
54. Ditmas,Hugh 1881 84S1 9W0 55S1 11W0 40S0 67W½ 47S0 48S½ 75W1 4.0 36.0 13.00
55. Hentrop,Malte 1657 14W0 72S1 54W0 76S1 38W0 75S1 39W½ 57S½ 37W0 4.0 35.0 13.50
56. Ebeling,Frank 1503 34S0 74W1 32S0 22W0 66S0 76W1 61S1 68W1 33S0 4.0 34.5 13.50
57. Schubert,Wolfgang 1874 78S1 6W0 64S0 60W1 47S½ 36W½ 40S½ 55W½
4.0 34.0 15.50
58. Wild,Hans 1615 8S0 83W1 27S0 77W1 32S0 84S1 33W0 51W0 66S1 4.0 34.0 11.00
59. Palatzky,André 1769 48W0 75S1 69W½ 21W1 44S0 51W½ 36S0 70S1
4.0 33.5 15.75
60. Schlittgen,Mathias 1467 13W0 81S1 37W0 57S0 76W1 63S0 79W1 38S0 73W1 4.0 32.0 11.00
61. Reimers,Kai 1426 28W0 35S0 84W1 63S0 82W1 37S0 56W0 79S1 72W1 4.0 30.5 10.00
62. Raimann,Christian 1493 18W0 68S0 72W0 81S1 79W1 48S0 73W0 82S1 77W1 4.0 28.0 10.50
63. Wöltjen,Jochen 1702 3S0 79W1 11S0 61W1 14S0 60W1 45S½ 20W0 47S0 3.5 42.0 12.75
64. Hollmann,Ingo 1611 12W0 82S1 57W1 18S0 39W0 22S½ 66W1 31S0 46W0 3.5 39.5 12.75
65. Brehm,Stefan 1676 10W0 76S1 38W½ 35S0 69W1 30S0 22W0 81S1 48W0 3.5 37.5 11.50
66. Menze,Gerold 1388 16W0 53W0 83S1 49S½ 56W1 35W0 64S0 69S1 58W0 3.5 34.5 12.25
67. Kardoeus,David 1470 21S0 86W1 20S0 80W1 33S0 54S½ 46W0 74W1 44S0 3.5 34.5 8.00
68. Kebsch,Thomas
42S0 62W1 53S0 79W½ 45S½ 52W1 21S0 56S0 70W½ 3.5 34.0 13.25
69. Mund,Hauke
53S1 26W0 59S½ 42W0 65S0 21W0 83S1 66W0 78S1 3.5 32.5 11.00
70. Wachinger,David 1446 24S0 85W1 44S0 39S0 72W1 45W0 84S1 59W0 68S½ 3.5 31.5 7.25
71. Holler,Leveke 1251 5S0 40W0 86S1 46W0 78S½ 74W0 72W0 83S1 81W1 3.5 28.5 6.75
72. Milerman,Vladimir 1113 7S0 55W0 62S1 47W0 70S0 77W1 71S1 52W0 61S0 3.0 33.5 10.50
73. Köpsel,Harry 1337 27S0 46W0 74S½ 51W0 83S½ 82W1 62S1 53W0 60S0 3.0 31.0 9.25
74. Kok,Erwin
31W0 56S0 73W½ 43S0 81W1 71S1 49W0 67S0 79W½ 3.0 30.5 8.75
75. Casties,Erich 1412 23S0 59W0 78S0 83W1 80S1 55W0 52S0 84W1 54S0 3.0 28.5 7.00
76. Barth,Pierre 1204 32S0 65W0 85S1 55W0 60S0 56S0 80W1 77W0 84S1 3.0 28.0 5.00
77. Sadek,Etienne 1331 41W0 50S0 82W1 58S0 84W0 72S0 85W1 76S1 62S0 3.0 27.0 6.00
78. Reis,Ilja 854 57W0 19S0 75W1 36S0 71W½ 49S0 81W0 86S1 69W0 2.5 31.5 5.25
79. Heinrich,Philipp 1212 30W0 63S0 81W½ 68S½ 62S0 80W1 60S0 61W0 74S½ 2.5 29.5 7.00
80. Römer,Christoph
35W1 16S0 50W0 67S0 75W0 79S0 76S0 85W1 82W½ 2.5 29.5 6.75
81. Zhong,Xianghui
33S0 60W0 79S½ 62W0 74S0 86W1 78S1 65W0 71S0 2.5 28.0 4.25
82. Döring,Lukas 978 20S0 64W0 77S0 85W1 61S0 73S0 86W1 62W0 80S½ 2.5 26.0 2.25
83. Lai Hop,Long
39W0 58S0 66W0 75S0 73W½ 85S1 69W0 71W0 + 2.5 26.0 2.00
84. Schubert,Karl Heinz 979 54W0 49S0 61S0 86W1 77S1 58W0 70W0 75S0 76W0 2.0 29.0 3.50
85. Heineking,Jens
37W0 70S0 76W0 82S0 86S½ 83W0 77S0 80S0
0.5 22.5 0.25
86. Heineking,Hendrik
25W0 67S0 71W0 84S0 85W½ 81S0 82S0 78W0
0.5 22.0 0.25