Norddeutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft 2010: Ergebnisse
- Details
- Hauptkategorie: Spielbetrieb
- Erstellt am Sonntag, 07. März 2010 20:48
- Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 25. Juni 2013 21:28
- Veröffentlicht am Sonntag, 07. März 2010 20:34
- Geschrieben von Webmaster
- Zugriffe: 4960
Am 7.3.2010 fand die norddeutsche Blitzmannschaftmeisterschaft 2010 im Bürgerhaus Mahndorf statt. Sieger wurde die Mannschaft der SF Berlin. Auch die Vertreter des LSB schnitten zum Teil sehr gut ab. Die Mannschaft des Delmenhorster SK (2. Platz) und die Mannschaft des SV Werder Bremen (6. Platz) qualifizierten sich somit für die deutsche Blitzmannschaftsmeisterschaft.
Herzlichen Glückwunsch!
Nachfolgend die Endstands-Kreuztabelle des Turniers sowie einige Foto-Impressionen der Bremer Mannschaften:
Kreuztabelle (Endstand)
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Berlin | ** | 2½ | 0 | 3½ | 2 | 3½ | 2 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 48 - 4 | 81.5 |
2. | Delmenhorster SK | 1½ | ** | 1½ | 4 | 1½ | 4 | 2½ | 4 | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 44 - 8 | 80.0 |
3. | TSG Oberschöneweide | 4 | 2½ | ** | 1 | 3 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1½ | 2 | 3½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 42 - 10 | 73.0 |
4. | SC Tempo Göttingen | ½ | 0 | 3 | ** | 2½ | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 2 | 4 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 42 - 10 | 71.5 |
5. | Hamburger SK | 2 | 2½ | 1 | 1½ | ** | 1½ | 3 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 42 - 10 | 71.5 |
6. | SV Werder Bremen | ½ | 0 | 2½ | 0 | 2½ | ** | 3½ | 3½ | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 39 - 13 | 68.5 |
7. | SK Norderstedt | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1 | ½ | ** | 2½ | ½ | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 35 - 17 | 62.0 |
8. | Königsspringer HH | 0 | 0 | 1½ | 2 | 2 | ½ | 1½ | ** | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 1 | 3 | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 34 - 18 | 59.5 |
9. | SC Rotation Pankow | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 3½ | 2 | ** | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 - 19 | 60.0 |
10. | VBSF Cottbus | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 0 | 1½ | 2 | ** | 3 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | 32 - 20 | 60.0 |
11. | SVg Salzgitter | 1 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 4 | 1 | 1½ | 1 | ** | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 29 - 23 | 62.5 |
12. | Greifswalder SV | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3 | 1½ | ½ | 2½ | 2½ | ** | 1½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 - 23 | 54.5 |
13. | Bremer SG | 1 | 1 | 2½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2½ | ** | 2½ | 1½ | 4 | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 1 | 3 | 1½ | 3 | 2 | 4 | 3 | 28 - 24 | 53.5 |
14. | SC Neukloster | 0 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 26 - 26 | 56.5 |
15. | SG Turm Kiel | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | 2 | ½ | 1 | 2½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | ** | 0 | 2½ | 1 | 3 | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 26 - 26 | 48.0 |
16. | SC Weisse Dame | ½ | ½ | 2 | 2½ | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | 1 | 0 | 3 | 4 | ** | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 3½ | 1 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 25 - 27 | 52.5 |
17. | SC Friesen Lichtenberg | ½ | 1½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2½ | 1½ | 2 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 3 | ** | 1½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 23 - 29 | 51.0 |
18. | Schachfreunde Hamburg | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | ** | 2 | 2 | 1 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 0 | 3 | 21 - 31 | 47.0 |
19. | USV Potsdam | 0 | 0 | 2 | 1 | 1½ | ½ | 2 | 1½ | 3 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ** | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 4 | 3½ | 20 - 32 | 45.0 |
20. | SC Zitadelle Spandau | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | ½ | ½ | 1½ | 2 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | ** | 3½ | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 20 - 32 | 45.0 |
21. | SSG Lübbenau | 0 | 1 | 1½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 0 | ½ | 3 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 1½ | ½ | ** | 3 | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 17 - 35 | 39.0 |
22. | SG Schinkel | 1½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1½ | 1 | 2½ | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ** | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 16 - 36 | 36.5 |
23. | SF Nord-Ost Berlin | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 1½ | ½ | 1 | 3 | 2½ | 1 | 1½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | ** | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 12 - 40 | 41.0 |
24. | SK Bremen-Nord | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1½ | ** | 3 | 3 | 3 | 7 - 45 | 25.0 |
25. | SV Motor Wolgast | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1½ | 0 | 1½ | 1 | 2 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 1 | ** | 2½ | 2 | 6 - 46 | 25.5 |
26. | SF Bremer Osten Mahndorf | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | ½ | 1½ | ½ | 1 | 1½ | ** | 3 | 4 - 48 | 16.5 |
27. | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2 | ½ | 1 | 2 | 1 | ** | 2 - 50 | 13.5 |
{gallery}NDBMM2010{/gallery}