Leine-Weser-Cup 2009: Ergebnisse

Details

Der vom 19. - 21. Juni 2009 erstmals ausgetragene Leine-Weser-Cup wurde in der höchsten Kategorie "DWZ >1900" von Tobias Sturm (Delmenhorster SK) gewonnen. In der Kategorie "DWZ 1800-1899" siegte Dennis Calder (SV Dresden-Leuben) und in der Kategorie "DWZ 1700-1799" gewann Peter Schwenteck (SC Vahr). Der Sieger der Kategorie "DWZ 1600-1699" hieß Malte Hentrop (Findorffer Schachfreunde), in der Kategorie "DWZ 1500-1599" setzte sich Michael Kollars (SV Werder Bremen) durch und in der Kategorie "1400-1499" landete Sebastian Wernke-Schmiesing (Findorffer Schachfreunde) auf dem ersten Platz. Die Kategorie "DWZ 1200-1399" wurde von Niklas Bockelmann (Delmenhorster SK) gewonnen und in der Kategorie "DWZ <1199" siegte Fritz Rottach  (SV Werder Bremen). Herzlichen Glückwunsch!

Nachfolgend alle Platzierungen in den einzelnen Gruppen als Fortschrittstabelle:

DWZ >1900 , DWZ 1800-1899 und DWZ 1700-1799

Rang Teilnehmer DWZ R1 R2 R3 R4 R5 Punkte Buchh SoBerg
1. Sturm,Tobias 1974 2S1 8W1 3S1 4W½ 5S½ 4.0 14.0 11.00
2. Calder,Dennis 1819 1W0 5S½ 7W1 10S1 3W1 3.5 12.5 7.00
3. Bart,Simon 1924 7W1 4S1 1W0 6W1 2S0 3.0 15.5 8.00
4. Körber,Uwe 1843 6S1 3W0 9S1 1S½ 7W½ 3.0 13.5 7.50
5. Mulde,Ralf 1919 8S0 2W½ 10S1 9W1 1W½ 3.0 11.0 5.75
6. Pienski,Olaf 2045 4W0 9S1 8W1 3S0 10W1 3.0 9.5 3.50
7. Quass,Michael 1819 3S0 10W½ 2S0 8S1 4S½ 2.0 11.5 3.25
8. Schwenteck,Peter 1751 5W1 1S0 6S0 7W0 9S½ 1.5 13.5 3.75
9. Munk,Leonhard 1727 10S1 6W0 4W0 5S0 8W½ 1.5 11.0 1.25
10. Kügel,Tobias 1881 9W0 7S½ 5W0 2W0 6S0 0.5 13.0 1.00

DWZ 1600-1699

Rang Teilnehmer DWZ R1 R2 R3 R4 R5 Punkte Buchh SoBerg
1. Hentrop,Malte 1629 7W1 4S1 2W0 5W1 6S½ 3.5 14.0 9.25
2. Dietrich,Igor 1660 10S1 8W1 1S1 7W½ 3S0 3.5 12.0 7.25
3. Grebener,Sören 1623 8S½ 5W0 10S1 9S1 2W1 3.5 10.0 6.50
4. Janiesch,Maike 1696 9S1 1W0 5S½ 6W½ 7S1 3.0 12.5 6.50
5. Brehm,Stefan 1675 6W½ 3S1 4W½ 1S0 8W½ 2.5 14.5 7.25
6. Wellmann,Ewald 1619 5S½ 9W1 7S0 4S½ 1W½ 2.5 13.0 6.00
7. Schnorfeil,Reiner 1605 1S0 10W1 6W1 2S½ 4W0 2.5 13.0 4.75
8. Kohls,Vera 1698 3W½ 2S0 9W0 10S1 5S½ 2.0 11.5 3.50
9. Tunjasevic,Berislav 1623 4W0 6S0 8S1 3W0 10W½ 1.5 11.5 2.25
10. Haller,Andreas 1619 2W0 7S0 3W0 8W0 9S½ 0.5 13.0 0.75

DWZ 1500-1599 und DWZ 1400-1499

Rang Teilnehmer DWZ R1 R2 R3 R4 R5 Punkte Buchh SoBerg
1. Wernke-Schmiesing,Sebastian 1451 5W½ 4S1 6W1 2S½ 3W1 4.0 14.5 11.50
2. Kollars,Michael 1507 7W1 5S½ 3S½ 1W½ 8S1 3.5 11.0 6.25
3. Hoffer,Hayo 1515 4W1 6S½ 2W½ 7W1 1S0 3.0 14.5 7.50
4. Pleuß,Thomas 1499 3S0 1W0 8S1 6S1 5W1 3.0 12.0 5.00
5. Siegmeyer Ingo 1501 1S½ 2W½ 7S½ 8W1 4S0 2.5 12.0 4.50
6. Frische,Thomas 1511 8S1 3W½ 1S0 4W0 7S1 2.5 11.5 3.00
7. Rademacher,Uwe 1477 2S0 8W1 5W½ 3S0 6W0 1.5 11.5 1.25
8. Sixt,Hans-Martin 1492 6W0 7S0 4W0 5S0 2W0 0.0 13.0 0.00

DWZ 1200-1399

Rang Teilnehmer DWZ R1 R2 R3 R4 R5 Punkte Buchh SoBerg
1. Bockelmann,Niklas 1294 6W1 2S0 3S1 5W1 4W1 4.0 11.0 8.00
2. Lange,Anika 1275 3S0 1W1 4S1 6W½ 5S½ 3.0 12.0 7.50
3. Koepke,Hans 1385 2W1 5S1 1W0 4S0 6W1 3.0 12.0 6.00
4. Holler,Leveke 1265 5W0 6S1 2W0 3W1 1S0 2.0 13.0 4.50
5. Winkelmann,Jörg 1305 4S1 3W0 6S0 1S0 2W½ 1.5 13.5 3.50
6. Kardoeus,David 1259 1S0 4W0 5W1 2S½ 3S0 1.5 13.5 3.00

DWZ <1199)

Rang Teilnehmer DWZ R1 R2 R3 R4 R5 Punkte Buchh SoBerg
1. Rottach,Fritz 1013 12S1 5W1 4S1 2W1 3S0 4.0 16.5 12.50
2. Mund,Hauke
7W1 10S1 3W1 1S0 5S1 4.0 16.0 12.00
3. Oleskow,Jan Christian 1174 13S1 11W1 2S0 6W1 1W1 4.0 15.0 11.00
4. Klüver,Jan Frederik 1018 8W1 14S½ 1W0 10S1 9W1 3.5 13.0 8.25
5. Günther,Alexander 1061 + 1S0 14W1 7S1 2W0 3.0 12.0 4.00
6. Schubert,Karl Heinz 1055 11S0 15W1 13W1 3S0 12W1 3.0 11.0 5.00
7. Kück,Alexander 1058 2S0 9W1 11S1 5W0 8S½ 2.5 14.0 5.75
8. Zelinsky,Kevin 853 4S0 12W1 9S0 13W1 7W½ 2.5 12.5 5.25
9. Porzel,Simon 835 10W½ 7S0 8W1 14S1 4S0 2.5 12.5 5.25
10. Müller,Sven Niklas 913 9S½ 2W0 15S1 4W0 14S1 2.5 12.5 3.75
11. Bitsch,Sebastian
6W1 3S0 7W0 12S0 + 2.0 11.5 3.00
12. Kardoeus,Jens
1W0 8S0 + 11W1 6S0 2.0 11.5 2.00
13. Hufnagel,Julian
3W0 + 6S0 8S0 15W1 2.0 10.5 1.00
14. Lipow,Adrian Walter
15S1 4W½ 5S0 9W0 10W0 1.5 12.5 2.75
15. Wiebe,Stefan
14W0 6S0 10W0 + 13S0 1.0 9.0 0.00