Ergebnisse Offene Bremer Schnellschacheinzelmeisterschaft 2009

Details

Die mit 108 Teilnehmern gut besetzte offene Bremer Schnellschachmeisterschaft 2009 gewann der Titelverteidiger des Vorjahres IM Mikhail Zaitsev (Schachgesellschaft Bochum) vor Ilja Schneider (Schachfreunde Berlin). Bremer Schnellschachmeister 2009 und Gesamtdritter ist David Höffer (Delmenhorster SK), Bremer Schnellschachmeisterin 2009 ist Vera Kohls (Delmenhorster SK).

Herzlichen Glückwunsch!

Nachstehend finden Sie die Abschlusstabelle, alle Wertungskategorietabellen und die Fortschrittstabelle.

Gesamtrangliste nach der 9. Runde

Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 2. Zaitsev,Mikhail 2462 Schachgesellschaft Bochum 1931 9 6 3 0 7.5 50.5 41.50
2. 1. Schneider,Ilja 2472 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 9 6 3 0 7.5 50.0 41.25
3. 6. Höffer,David 2198 Delmenhorster SK V 1931 9 7 1 1 7.5 49.0 42.25
4. 4. Abel,Dennes 2277 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 9 5 4 0 7.0 48.0 36.50
5. 8. Schmidt,Christian 2147 Bremer SG von 1877 9 6 2 1 7.0 45.0 37.25
6. 5. Izrajlev,Alexander 2236 Polizei SC Hannover 9 5 3 1 6.5 52.5 37.50
7. 46. Polenz,Fredrik 1761 SF Hannover 9 6 1 2 6.5 44.0 31.50
8. 10. Hundack,Rolf 2100 Bremer SG von 1877 9 6 1 2 6.5 43.5 33.00
9. 7. Margraf,Daniel 2163 Delmenhorster SK V 1931 9 5 2 2 6.0 51.0 34.25
10. 100. Gross,Willi
vereinslos 9 5 2 2 6.0 50.0 33.25
11. 11. Peters,Frank 2099 Bremer SG von 1877 9 5 2 2 6.0 47.0 31.75
12. 13. Müer,Sebastian 2082 SK Weißer Turm Rastede 9 5 2 2 6.0 45.5 30.00
13. 32. Mueller,Wolfgang 1870 SK Bremen-Nord 9 5 2 2 6.0 45.5 28.00
14. 24. Brümmel,Arend 1959 Stader SV 9 6 0 3 6.0 45.0 29.50
15. 41. Modder,Frank 1827 SC Turm Holthusen 9 5 2 2 6.0 44.5 30.75
16. 12. Tchetchelnitski,Boris 2089 Bremer SG von 1877 9 5 2 2 6.0 44.5 28.50
17. 9. Jaeger,Uwe 2134 SF Leherheide von 1950 9 6 0 3 6.0 44.0 30.50
18. 17. Demel,Paul 2053 SK Kriegshaber 9 5 2 2 6.0 44.0 30.25
19. 25. Hänisch,Jens 1957 SAbt SV Werder Bremen 9 5 2 2 6.0 42.5 26.50
20. 22. Sturm,Tobias 1984 Delmenhorster SK V 1931 9 6 0 3 6.0 41.0 29.00
21. 38. Schwichtenberg,Dirk 1834 SK Haseturm Löningen 9 6 0 3 6.0 38.5 24.00
22. 16. Ratjen,Thomas 2063 SF Leherheide von 1950 9 4 4 1 6.0 37.5 27.00
23. 15. Jostes,Marko 2063 Findorffer Sfr 9 5 1 3 5.5 47.5 29.75
24. 3. Jugelt,Tobias 2311 Delmenhorster SK V 1931 8 5 1 2 5.5 46.5 29.50
25. 26. Wemßen,Lothar 1947 SAbt SV Werder Bremen 9 5 1 3 5.5 43.5 27.00
26. 34. Milstein,Boris 1866 Bremer SG von 1877 9 5 1 3 5.5 41.0 23.50
27. 36. Köhne,Arno 1849 SK Union Oldenburg 9 5 1 3 5.5 41.0 22.00
28. 30. Krüger,Michael 1873 Schachverein Königsspringer Lemgo 9 5 1 3 5.5 40.0 23.75
29. 69. Brinkmann,Fabian 1446 SK Bremen-West 9 5 1 3 5.5 35.0 20.50
30. 14. Giel,Olaf 2078 SAbt TuS Varrel 9 5 0 4 5.0 44.5 22.50
31. 37. Webner,Dennis 1835 Schach Nienberge 2003 9 4 2 3 5.0 44.0 23.00
32. 19. Nodorp,Dieter 2041 Stader SV 9 4 2 3 5.0 43.0 23.00
33. 28. Shabani,Ali Reza 1889 Findorffer Sfr 9 4 2 3 5.0 43.0 21.25
34. 106. Urlacher,Tim
vereinslos 9 5 0 4 5.0 42.5 25.00
35. 40. Reichardt,Peter 1828 SK Kriegshaber 9 4 2 3 5.0 41.5 22.50
36. 29. Kügel,Tobias 1882 Delmenhorster SK V 1931 9 3 4 2 5.0 41.0 20.50
37. 31. Spiess,Thomas 1872 SK Ricklingen 9 4 2 3 5.0 41.0 20.00
38. 33. Ditmas,Hugh 1868 Bremer SG von 1877 9 4 2 3 5.0 40.0 19.75
39. 44. Schattauer,Volker 1798 SF Leherheide von 1950 9 5 0 4 5.0 40.0 19.50
40. 55. Kohls,Vera 1667 Delmenhorster SK V 1931 9 5 0 4 5.0 39.5 18.00
41. 43. Mull,Guenter 1801 Bremer SG von 1877 9 5 0 4 5.0 38.5 18.50
42. 27. Simanek,Marco 1906 SF Lilienthal von 1971 9 4 2 3 5.0 37.5 21.25
43. 51. Belilowski,Alexander 1694 Bremer SG von 1877 9 5 0 4 5.0 37.5 18.00
44. 42. Steingräber,Kai-Uwe 1826 SC Kattenesch e.V. 9 3 4 2 5.0 37.0 20.75
45. 49. Krneta,Slavko 1740 SK Hermannsburg 9 4 2 3 5.0 37.0 19.25
46. 56. Munk,Leonhard 1665 SC Vahr 9 5 0 4 5.0 36.5 17.00
47. 63. Rademacher,Uwe 1524 SAbt TuS Varrel 9 4 2 3 5.0 35.5 17.25
48. 52. Vehmeyer,Thomas 1694 SV Kaponier Vechta 9 5 0 4 5.0 34.5 20.00
49. 23. Hacker,Christian 1981 Schachgemeinschaft Enger-Spenge 9 4 1 4 4.5 44.5 20.25
50. 96. von Münchhausen,Jörg 1544 Polizei SC Hannover 9 4 1 4 4.5 40.5 21.00
51. 60. Hauk,Viktor 1629 SK Haseturm Löningen 9 4 1 4 4.5 40.5 16.25
52. 58. Sieber,Gunnar 1653 Findorffer Sfr 9 4 1 4 4.5 39.5 14.75
53. 95. Hoffmann,Michael
vereinslos 9 4 1 4 4.5 39.0 19.00
54. 47. Goldin,Gennady 1749 SC Kattenesch e.V. 9 3 3 3 4.5 37.5 18.50
55. 35. Pundt,Wilfried 1855 SK Bremen-Nord 9 3 3 3 4.5 36.0 16.25
56. 50. Kügler,Michael 1710 SAbt SU Mühlheim/Main 9 2 5 2 4.5 35.5 18.25
57. 62. Thien,Stefan 1599 SK Haseturm Löningen 9 4 1 4 4.5 35.5 15.00
58. 48. Ryniecki,Detlef 1742 Findorffer Sfr 9 4 1 4 4.5 35.0 17.00
59. 18. Pienski,Olaf 2048 SF Leherheide von 1950 9 4 1 4 4.5 34.5 16.00
60. 76. L'Hoest,Moritz 1348 TSV Neubruchhausen 9 4 1 4 4.5 33.5 15.00
61. 65. Hentrop,Malte 1510 Findorffer Sfr 9 3 3 3 4.5 33.5 14.00
62. 53. Dietrich,Igor 1692 SC Vahr 9 4 1 4 4.5 29.0 12.75
63. 108. Mindel,Zalman
vereinslos 9 3 2 4 4.0 42.5 17.25
64. 107. Aydin,Halim
SF Leherheide 9 4 0 5 4.0 40.5 18.00
65. 61. Tunjasevic,Berislav 1627 SF Achim 9 3 2 4 4.0 39.0 17.50
66. 94. Seiler,Frank
SK Haseturm Löningen 9 2 4 3 4.0 38.5 16.25
67. 64. Schlittgen,Mathias 1520 SF Achim 9 3 2 4 4.0 37.0 13.00
68. 73. Reimers,Juri 1386 SK Bremen-West 9 3 2 4 4.0 36.0 15.50
69. 104. Fasmers,Ralf
vereinslos 9 3 2 4 4.0 35.0 14.75
70. 66. Nagel,Rudolf 1497 SAbt TuS Syke 9 4 0 5 4.0 34.0 12.50
71. 54. Seebeck,Jörg 1687 SK Schwanewede 9 2 4 3 4.0 33.5 15.75
72. 79. Petrov,Iouri 1270 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf 9 4 0 5 4.0 33.5 9.00
73. 20. Olzem,Lothar 2025 SC Wolfsburg 7 4 0 3 4.0 33.0 16.50
74. 75. Tammen,Rene 1349 SK Bremen-Nord 9 3 2 4 4.0 33.0 9.00
75. 80. Kollars,Dmitrij 1270 SAbt SV Werder Bremen 9 4 0 5 4.0 32.5 10.00
76. 78. Menze,Gerold 1282 SK Bremen-West 9 4 0 5 4.0 32.0 11.00
77. 68. Casties,Erich 1461 Findorffer Sfr 9 4 0 5 4.0 29.5 11.00
78. 77. Köpsel,Harry 1340 SC Kattenesch e.V. 9 4 0 5 4.0 27.5 11.00
79. 59. Wellmann,Ewald 1648 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf 9 2 3 4 3.5 38.5 13.50
80. 70. Reimers,Kai 1440 SK Bremen-Nord 9 3 1 5 3.5 37.0 13.00
81. 39. Sobotzki,Michael 1833 Bremer SG von 1877 9 3 1 5 3.5 36.5 10.75
82. 71. Brandt,Volker 1437 TSV Neubruchhausen 9 3 1 5 3.5 35.0 10.00
83. 72. Klosa,Kevin 1411 SK Bremen-West 9 3 1 5 3.5 34.0 11.00
84. 57. Wöltjen,Jochen 1664 SF Lilienthal von 1971 9 3 1 5 3.5 34.0 10.50
85. 67. Veit,Björn 1486 SK Bremen-West 9 3 1 5 3.5 33.0 8.25
86. 88. Wirz,David 1055 TSV Neubruchhausen 9 3 1 5 3.5 31.0 8.00
87. 74. Schröder,Mariusz 1361 SK Bremen-West 9 1 5 3 3.5 22.5 8.50
88. 97. Luna,Sebastian
vereinslos 9 3 0 6 3.0 39.5 14.00
89. 45. Stürken,Andree 1768 SAbt TuS Varrel 9 2 2 5 3.0 39.0 14.25
90. 105. Wernke-Schmiesing,Sebastian
Findorffer Sfr 9 2 2 5 3.0 32.5 10.25
91. 82. van den Berg,Adrianus 1180 TSV Neubruchhausen 9 3 0 6 3.0 32.5 9.00
92. 84. Theurich,Joel 1117 Delmenhorster SK V 1931 9 2 2 5 3.0 31.5 8.75
93. 101. Prellberg,Danny
Bremer SG von 1877 9 2 2 5 3.0 31.0 9.75
94. 85. Rast,Matthias 1074 Bremer SG von 1877 9 2 2 5 3.0 28.5 6.50
95. 99. Bouianov,Erik
SAbt SV Werder Bremen 9 2 2 5 3.0 27.5 8.00
96. 102. Heinrich,Philipp
SK Haseturm Löningen 9 3 0 6 3.0 25.0 3.00
97. 83. Milerman,Vladimir 1143 SK Bremen-West 9 2 1 6 2.5 34.5 7.75
98. 81. Flasche-Alke,Hartmut 1218 Findorffer Sfr 9 2 1 6 2.5 33.5 7.00
99. 103. Winkelmann,Jörg
Bremer SG von 1877 9 2 1 6 2.5 31.5 9.75
100. 89. Hempe,Christopher 1029 SK Bremen-West 9 1 3 5 2.5 30.0 6.00
101. 98. Uecker,Peter
SK Schwanewede 9 2 1 6 2.5 30.0 4.25
102. 86. Kück,Alexander 1069 Bremer SG von 1877 9 2 1 6 2.5 29.0 5.75
103. 90. Kropp,Jan Ricardo 1008 SK Bremen-West 9 2 1 6 2.5 28.5 5.00
104. 93. Heukrodt,Christian
SC Kattenesch e.V. 9 2 1 6 2.5 25.5 2.75
105. 87. Schubert,Karl Heinz 1059 Bremer SG von 1877 9 1 2 6 2.0 27.5 2.50
106. 92. Kolek,Christian 792 SK Bremen-West 9 1 1 7 1.5 26.5 1.75
107. 91. Reis,Ilja 899 SK Bremen-West 9 1 1 7 1.5 26.5 1.00
108. 21. Aslan,Benjamin 1986 SC Fuldatal 2 0 0 2 0.0 8.0 0.00

DWZ 1850-1999

Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkt Buchh SoBerg
1. 32. Mueller,Wolfgang 1870 SK Bremen-Nord 9 5 2 2 6.0 45.5 28.00
2. 24. Brümmel,Arend 1959 Stader SV 9 6 0 3 6.0 45.0 29.50
3. 25. Hänisch,Jens 1957 SAbt SV Werder Bremen 9 5 2 2 6.0 42.5 26.50
4. 22. Sturm,Tobias 1984 Delmenhorster SK V 1931 9 6 0 3 6.0 41.0 29.00
5. 26. Wemßen,Lothar 1947 SAbt SV Werder Bremen 9 5 1 3 5.5 43.5 27.00
6. 34. Milstein,Boris 1866 Bremer SG von 1877 9 5 1 3 5.5 41.0 23.50
7. 30. Krüger,Michael 1873 Schachverein Königsspringer Lemgo 9 5 1 3 5.5 40.0 23.75
8. 28. Shabani,Ali Reza 1889 Findorffer Sfr 9 4 2 3 5.0 43.0 21.25
9. 29. Kügel,Tobias 1882 Delmenhorster SK V 1931 9 3 4 2 5.0 41.0 20.50
10. 31. Spiess,Thomas 1872 SK Ricklingen 9 4 2 3 5.0 41.0 20.00
11. 33. Ditmas,Hugh 1868 Bremer SG von 1877 9 4 2 3 5.0 40.0 19.75
12. 27. Simanek,Marco 1906 SF Lilienthal von 1971 9 4 2 3 5.0 37.5 21.25
13. 23. Hacker,Christian 1981 Schachgemeinschaft Enger-Spenge 9 4 1 4 4.5 44.5 20.25
14. 35. Pundt,Wilfried 1855 SK Bremen-Nord 9 3 3 3 4.5 36.0 16.25
15. 21. Aslan,Benjamin 1986 SC Fuldatal 2 0 0 2 0.0 8.0 0.00

DWZ 1700-1849

Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkt Buchh SoBerg
1. 46. Polenz,Fredrik 1761 SF Hannover 9 6 1 2 6.5 44.0 31.50
2. 41. Modder,Frank 1827 SC Turm Holthusen 9 5 2 2 6.0 44.5 30.75
3. 38. Schwichtenberg,Dirk 1834 SK Haseturm Löningen 9 6 0 3 6.0 38.5 24.00
4. 36. Köhne,Arno 1849 SK Union Oldenburg 9 5 1 3 5.5 41.0 22.00
5. 37. Webner,Dennis 1835 Schach Nienberge 2003 9 4 2 3 5.0 44.0 23.00
6. 40. Reichardt,Peter 1828 SK Kriegshaber 9 4 2 3 5.0 41.5 22.50
7. 44. Schattauer,Volker 1798 SF Leherheide von 1950 9 5 0 4 5.0 40.0 19.50
8. 43. Mull,Guenter 1801 Bremer SG von 1877 9 5 0 4 5.0 38.5 18.50
9. 42. Steingräber,Kai-Uwe 1826 SC Kattenesch e.V. 9 3 4 2 5.0 37.0 20.75
10. 49. Krneta,Slavko 1740 SK Hermannsburg 9 4 2 3 5.0 37.0 19.25
11. 47. Goldin,Gennady 1749 SC Kattenesch e.V. 9 3 3 3 4.5 37.5 18.50
12. 50. Kügler,Michael 1710 SAbt SU Mühlheim/Main 9 2 5 2 4.5 35.5 18.25
13. 48. Ryniecki,Detlef 1742 Findorffer Sfr 9 4 1 4 4.5 35.0 17.00
14. 39. Sobotzki,Michael 1833 Bremer SG von 1877 9 3 1 5 3.5 36.5 10.75
15. 45. Stürken,Andree 1768 SAbt TuS Varrel 9 2 2 5 3.0 39.0 14.25

DWZ 1550-1699

Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkt Buchh SoBerg
1. 55. Kohls,Vera 1667 Delmenhorster SK V 1931 9 5 0 4 5.0 39.5 18.00
2. 51. Belilowski,Alexander 1694 Bremer SG von 1877 9 5 0 4 5.0 37.5 18.00
3. 56. Munk,Leonhard 1665 SC Vahr 9 5 0 4 5.0 36.5 17.00
4. 52. Vehmeyer,Thomas 1694 SV Kaponier Vechta 9 5 0 4 5.0 34.5 20.00
5. 60. Hauk,Viktor 1629 SK Haseturm Löningen 9 4 1 4 4.5 40.5 16.25
6. 58. Sieber,Gunnar 1653 Findorffer Sfr 9 4 1 4 4.5 39.5 14.75
7. 62. Thien,Stefan 1599 SK Haseturm Löningen 9 4 1 4 4.5 35.5 15.00
8. 53. Dietrich,Igor 1692 SC Vahr 9 4 1 4 4.5 29.0 12.75
9. 61. Tunjasevic,Berislav 1627 SF Achim 9 3 2 4 4.0 39.0 17.50
10. 54. Seebeck,Jörg 1687 SK Schwanewede 9 2 4 3 4.0 33.5 15.75
11. 59. Wellmann,Ewald 1648 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf 9 2 3 4 3.5 38.5 13.50
12. 57. Wöltjen,Jochen 1664 SF Lilienthal von 1971 9 3 1 5 3.5 34.0 10.50

DWZ 1-1549

Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkt Buchh SoBerg
1. 69. Brinkmann,Fabian 1446 SK Bremen-West 9 5 1 3 5.5 35.0 20.50
2. 63. Rademacher,Uwe 1524 SAbt TuS Varrel 9 4 2 3 5.0 35.5 17.25
3. 96. von Münchhausen,Jörg 1544 Polizei SC Hannover 9 4 1 4 4.5 40.5 21.00
4. 76. L'Hoest,Moritz 1348 TSV Neubruchhausen 9 4 1 4 4.5 33.5 15.00
5. 65. Hentrop,Malte 1510 Findorffer Sfr 9 3 3 3 4.5 33.5 14.00
6. 64. Schlittgen,Mathias 1520 SF Achim 9 3 2 4 4.0 37.0 13.00
7. 73. Reimers,Juri 1386 SK Bremen-West 9 3 2 4 4.0 36.0 15.50
8. 66. Nagel,Rudolf 1497 SAbt TuS Syke 9 4 0 5 4.0 34.0 12.50
9. 79. Petrov,Iouri 1270 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf 9 4 0 5 4.0 33.5 9.00
10. 75. Tammen,Rene 1349 SK Bremen-Nord 9 3 2 4 4.0 33.0 9.00
11. 80. Kollars,Dmitrij 1270 SAbt SV Werder Bremen 9 4 0 5 4.0 32.5 10.00
12. 78. Menze,Gerold 1282 SK Bremen-West 9 4 0 5 4.0 32.0 11.00
13. 68. Casties,Erich 1461 Findorffer Sfr 9 4 0 5 4.0 29.5 11.00
14. 77. Köpsel,Harry 1340 SC Kattenesch e.V. 9 4 0 5 4.0 27.5 11.00
15. 70. Reimers,Kai 1440 SK Bremen-Nord 9 3 1 5 3.5 37.0 13.00
16. 71. Brandt,Volker 1437 TSV Neubruchhausen 9 3 1 5 3.5 35.0 10.00
17. 72. Klosa,Kevin 1411 SK Bremen-West 9 3 1 5 3.5 34.0 11.00
18. 67. Veit,Björn 1486 SK Bremen-West 9 3 1 5 3.5 33.0 8.25
19. 88. Wirz,David 1055 TSV Neubruchhausen 9 3 1 5 3.5 31.0 8.00
20. 74. Schröder,Mariusz 1361 SK Bremen-West 9 1 5 3 3.5 22.5 8.50
21. 82. van den Berg,Adrianus 1180 TSV Neubruchhausen 9 3 0 6 3.0 32.5 9.00
22. 84. Theurich,Joel 1117 Delmenhorster SK V 1931 9 2 2 5 3.0 31.5 8.75
23. 85. Rast,Matthias 1074 Bremer SG von 1877 9 2 2 5 3.0 28.5 6.50
24. 83. Milerman,Vladimir 1143 SK Bremen-West 9 2 1 6 2.5 34.5 7.75
25. 81. Flasche-Alke,Hartmut 1218 Findorffer Sfr 9 2 1 6 2.5 33.5 7.00
26. 89. Hempe,Christopher 1029 SK Bremen-West 9 1 3 5 2.5 30.0 6.00
27. 86. Kück,Alexander 1069 Bremer SG von 1877 9 2 1 6 2.5 29.0 5.75
28. 90. Kropp,Jan Ricardo 1008 SK Bremen-West 9 2 1 6 2.5 28.5 5.00
29. 87. Schubert,Karl Heinz 1059 Bremer SG von 1877 9 1 2 6 2.0 27.5 2.50
30. 92. Kolek,Christian 792 SK Bremen-West 9 1 1 7 1.5 26.5 1.75
31. 91. Reis,Ilja 899 SK Bremen-West 9 1 1 7 1.5 26.5 1.00

Senioren

Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkt Buchh SoBerg
1. 12. Tchetchelnitski,Boris 2089 Bremer SG von 1877 9 5 2 2 6.0 44.5 28.50
2. 34. Milstein,Boris 1866 Bremer SG von 1877 9 5 1 3 5.5 41.0 23.50
3. 44. Schattauer,Volker 1798 SF Leherheide von 1950 9 5 0 4 5.0 40.0 19.50
4. 55. Kohls,Vera 1667 Delmenhorster SK V 1931 9 5 0 4 5.0 39.5 18.00
5. 43. Mull,Guenter 1801 Bremer SG von 1877 9 5 0 4 5.0 38.5 18.50
6. 51. Belilowski,Alexander 1694 Bremer SG von 1877 9 5 0 4 5.0 37.5 18.00
7. 49. Krneta,Slavko 1740 SK Hermannsburg 9 4 2 3 5.0 37.0 19.25
8. 56. Munk,Leonhard 1665 SC Vahr 9 5 0 4 5.0 36.5 17.00
9. 35. Pundt,Wilfried 1855 SK Bremen-Nord 9 3 3 3 4.5 36.0 16.25
10. 53. Dietrich,Igor 1692 SC Vahr 9 4 1 4 4.5 29.0 12.75
11. 64. Schlittgen,Mathias 1520 SF Achim 9 3 2 4 4.0 37.0 13.00
12. 66. Nagel,Rudolf 1497 SAbt TuS Syke 9 4 0 5 4.0 34.0 12.50
13. 78. Menze,Gerold 1282 SK Bremen-West 9 4 0 5 4.0 32.0 11.00
14. 68. Casties,Erich 1461 Findorffer Sfr 9 4 0 5 4.0 29.5 11.00
15. 59. Wellmann,Ewald 1648 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf 9 2 3 4 3.5 38.5 13.50

Jugend (Jahrgang 1990 bis 1995)

Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkt Buchh SoBerg
1. 29. Kügel,Tobias 1882 Delmenhorster SK V 1931 9 3 4 2 5.0 41.0 20.50
2. 42. Steingräber,Kai-Uwe 1826 SC Kattenesch e.V. 9 3 4 2 5.0 37.0 20.75
3. 76. L'Hoest,Moritz 1348 TSV Neubruchhausen 9 4 1 4 4.5 33.5 15.00
4. 75. Tammen,Rene 1349 SK Bremen-Nord 9 3 2 4 4.0 33.0 9.00
5. 72. Klosa,Kevin 1411 SK Bremen-West 9 3 1 5 3.5 34.0 11.00
6. 67. Veit,Björn 1486 SK Bremen-West 9 3 1 5 3.5 33.0 8.25
7. 102. Heinrich,Philipp
SK Haseturm Löningen 9 3 0 6 3.0 25.0 3.00
8. 89. Hempe,Christopher 1029 SK Bremen-West 9 1 3 5 2.5 30.0 6.00
9. 93. Heukrodt,Christian
SC Kattenesch e.V. 9 2 1 6 2.5 25.5 2.75

Jugend (Jahrgang 1996 und jünger)

Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkt Buchh SoBerg
1. 69. Brinkmann,Fabian 1446 SK Bremen-West 9 5 1 3 5.5 35.0 20.50
2. 73. Reimers,Juri 1386 SK Bremen-West 9 3 2 4 4.0 36.0 15.50
3. 79. Petrov,Iouri 1270 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf 9 4 0 5 4.0 33.5 9.00
4. 80. Kollars,Dmitrij 1270 SAbt SV Werder Bremen 9 4 0 5 4.0 32.5 10.00
5. 84. Theurich,Joel 1117 Delmenhorster SK V 1931 9 2 2 5 3.0 31.5 8.75
6. 99. Bouianov,Erik
SAbt SV Werder Bremen 9 2 2 5 3.0 27.5 8.00
7. 83. Milerman,Vladimir 1143 SK Bremen-West 9 2 1 6 2.5 34.5 7.75
8. 90. Kropp,Jan Ricardo 1008 SK Bremen-West 9 2 1 6 2.5 28.5 5.00
9. 92. Kolek,Christian 792 SK Bremen-West 9 1 1 7 1.5 26.5 1.75
10. 91. Reis,Ilja 899 SK Bremen-West 9 1 1 7 1.5 26.5 1.00

Fortschrittstabelle

Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Zaitsev,Mikhail 2462 46S1 36W1 23S1 9W1 6S½ 2W½ 3S½ 16W1 7S1 7.5 50.5 41.50
2. Schneider,Ilja 2472 40W1 33S1 30W1 3S1 24W1 1S½ 4W½ 6S½ 14W1 7.5 50.0 41.25
3. Höffer,David 2198 51S1 38W1 49S1 2W0 12S1 10W1 1W½ 13S1 6W1 7.5 49.0 42.25
4. Abel,Dennes 2277 52S1 37W1 32S1 12W½ 11S1 6W½ 2S½ 9W½ 10S1 7.0 48.0 36.50
5. Schmidt,Christian 2147 57S½ 63W1 27S1 10W½ 19S1 49W1 6S0 11W1 9S1 7.0 45.0 37.25
6. Izrajlev,Alexander 2236 79W1 13S1 73W1 16S1 1W½ 4S½ 5W1 2W½ 3S0 6.5 52.5 37.50
7. Polenz,Fredrik 1761 10S½ 66W1 25S0 83W1 37S1 23W1 33W1 24S1 1W0 6.5 44.0 31.50
8. Hundack,Rolf 2100 67S1 31W1 19S1 24W0 41S1 9W0 49S1 15W½ 25S1 6.5 43.5 33.00
9. Margraf,Daniel 2163 65W1 26S1 20W1 1S0 14W1 8S1 24W½ 4S½ 5W0 6.0 51.0 34.25
10. Gross,Willi
7W½ 56S1 59W1 5S½ 18W1 3S0 20W1 23S1 4W0 6.0 50.0 33.25
11. Peters,Frank 2099 61W1 27S½ 35W1 14S1 4W0 28S1 13W½ 5S0 36W1 6.0 47.0 31.75
12. Müer,Sebastian 2082 85W1 21S1 64W1 4S½ 3W0 35S0 34W1 33S1 15S½ 6.0 45.5 30.00
13. Mueller,Wolfgang 1870 102S1 6W0 52S1 63W1 32S1 17W1 11S½ 3W0 16S½ 6.0 45.5 28.00
14. Brümmel,Arend 1959 76S1 50W1 17S1 11W0 9S0 43W1 30S1 39W1 2S0 6.0 45.0 29.50
15. Modder,Frank 1827 53W1 30S0 82W1 18S0 29W1 32W1 17S1 8S½ 12W½ 6.0 44.5 30.75
16. Tchetchelnitski,Boris 2089 70S1 81W1 34S1 6W0 31S½ 27W1 35S1 1S0 13W½ 6.0 44.5 28.50
17. Jaeger,Uwe 2134 47W1 55S1 14W0 26S1 25W1 13S0 15W0 35W1 42S1 6.0 44.0 30.50
18. Demel,Paul 2053 82W1 39S1 24S0 15W1 10S0 41W1 25S½ 37W1 19S½ 6.0 44.0 30.25
19. Hänisch,Jens 1957 72W1 74S1 8W0 88S1 5W0 44S½ 58W1 26S1 18W½ 6.0 42.5 26.50
20. Sturm,Tobias 1984 60S1 43W1 9S0 89W0 52S1 40W1 10S0 45W1 39S1 6.0 41.0 29.00
21. Schwichtenberg,Dirk 1834 106S1 12W0 70S1 23W0 51S0 63W1 52S1 40W1 30W1 6.0 38.5 24.00
22. Ratjen,Thomas 2063 80S½ 57W1 89S½ 31W0 68W1 26S½ 44W1 36S½ 43W1 6.0 37.5 27.00
23. Jostes,Marko 2063 29W1 41S1 1W0 21S1 28W½ 7S0 27W1 10W0 34S1 5.5 47.5 29.75
24. Jugelt,Tobias 2311 84W1 28S1 18W1 8S1 2S0 30W1 9S½ 7W0
5.5 46.5 29.50
25. Wemßen,Lothar 1947 75S1 34W0 7W1 64S1 17S0 51W1 18W½ 31S1 8W0 5.5 43.5 27.00
26. Milstein,Boris 1866 86S1 9W0 51S1 17W0 61S1 22W½ 81S1 19W0 50S1 5.5 41.0 23.50
27. Köhne,Arno 1849 103S1 11W½ 5W0 85S1 65W1 16S0 23S0 51W1 59W1 5.5 41.0 22.00
28. Krüger,Michael 1873 92S1 24W0 46S1 45W1 23S½ 11W0 31S0 84W1 58S1 5.5 40.0 23.75
29. Brinkmann,Fabian 1446 23S0 88W0 86S1 101W1 15S0 75W1 38S½ 81W1 55S1 5.5 35.0 20.50
30. Giel,Olaf 2078 77S1 15W1 2S0 38W1 89S1 24S0 14W0 54W1 21S0 5.0 44.5 22.50
31. Webner,Dennis 1835 107W1 8S0 61W1 22S1 16W½ 33S0 28W1 25W0 32S½ 5.0 44.0 23.00
32. Nodorp,Dieter 2041 68W1 54S1 4W0 39S1 13W0 15S0 45S½ 62W1 31W½ 5.0 43.0 23.00
33. Shabani,Ali Reza 1889 91S1 2W0 40S1 54W½ 81S1 31W1 7S0 12W0 35S½ 5.0 43.0 21.25
34. Urlacher,Tim
48W1 25S1 16W0 59S1 49S0 38W1 12S0 41W1 23W0 5.0 42.5 25.00
35. Reichardt,Peter 1828 66S½ 80W1 11S0 67W1 54S1 12W1 16W0 17S0 33W½ 5.0 41.5 22.50
36. Kügel,Tobias 1882 97W1 1S0 79W½ 71S1 44W½ 50S½ 53W1 22W½ 11S0 5.0 41.0 20.50
