Deutsche Frauenblitzmeisterschaft: Sandra Ulms verteidigt Titel
- Details
- Hauptkategorie: Spielbetrieb
- Erstellt am Montag, 13. Oktober 2008 20:21
- Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 25. Juni 2013 21:28
- Veröffentlicht am Montag, 13. Oktober 2008 20:18
- Geschrieben von Dr. Oliver Höpfner und Andrea Wenke
- Zugriffe: 4473
Bei ihrem Sieg gelang Ulms eine furiose Aufholjagd, denn nach dem ersten Durchgang führte noch die klar favorisierte Jessica Nill mit einem halben Punkt Vorsprung das Feld der 16 Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland an.
Am zweiten Tag der Meisterschaft jedoch erwischte die 32-jährige Sächsin, die sonst für den traditionsreichen Verein SC Leipzig-Gohlis in der ersten Frauen-Bundesliga auf Punktejagd geht, einen absoluten Sahnetag und holte ohne Verlust 13 Punkte und konnte so Nill am Ende noch mit 1,5 Punkten Vorsprung abfangen. Auch die Frauenschachreferentin des Landesschachbundes Bremen (LSB) Andrea Wenke, zeigte sich von Ulms' Leistung sehr angetan. „Sandra hat verdient gewonnen. Sie hat während des ganzen Turniers das kämpferischste Schach gezeigt.“ Für die Teilnehmerinnen des Landesschachbundes Bremen war in dem hochkarätigen Teilnehmerfeld mit insgesamt 6 Titelträgerinnen leider nur wenig zu holen. Sie blieben im Rahmen ihrer Möglichkeiten und belegten am Ende die Plätze 13 (Vera Kohls), 15 (Andrea Wenke, beide Delmenhorster SK) und 16 (Frauke Fehsenfeld, SF Achim). Dennoch zeigte sich der LSB-Präsident, Dr. Oliver Höpfner, mit dem Turnierverlauf sehr zufrieden und äußerte die Hoffnung, dass diese Meisterschaft „einen großen Schub für das Bremer Frauenschach bedeutet.“
Rangliste: Endstand
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulms Sandra | 2160 | SC Leipzig-Gohlis | 22 | 6 | 2 | 25.0 | 328.5 | 22 | |
2. | Nill Jessica | WGM | 2262 | Karlsruher SF 1853 | 22 | 3 | 5 | 23.5 | 316.0 | 22 |
3. | Rath Alina | 1934 | SK König Tegel | 19 | 5 | 6 | 21.5 | 284.2 | 19 | |
4. | Kopylova Ljubov | WIM | 2212 | SK Doppelbauer Kiel | 19 | 4 | 7 | 21.0 | 274.5 | 19 |
5. | Zschischang Marine | 2082 | SK Lehrte | 16 | 4 | 10 | 18.0 | 232.7 | 16 | |
6. | Ries Jutta | 1944 | SC FK Babenhausen | 14 | 6 | 10 | 17.0 | 221.2 | 14 | |
7. | Hegeler Anja | WIM | 2220 | Hamburger SK | 16 | 2 | 12 | 17.0 | 207.7 | 16 |
8. | Stangl Anita | WFM | 2146 | FC Bayern München | 16 | 2 | 12 | 17.0 | 194.0 | 16 |
9. | Germann Heike | WFM | 2086 | SV Marzahna 57 e.V. | 12 | 5 | 13 | 14.5 | 161.0 | 12 |
10. | Dämering Katrin | WFM | 2053 | SC Leipzig-Lindenau | 13 | 1 | 16 | 13.5 | 157.5 | 13 |
11. | Müller Elke | 2021 | SF Wadgassen/Differten | 10 | 6 | 14 | 13.0 | 166.5 | 10 | |
12. | Hielscher Ursula | 1903 | SK Doppelbauer Kiel | 11 | 3 | 16 | 12.5 | 132.0 | 11 | |
13. | Kohls Vera | 1907 | Delmenhorster SK | 9 | 5 | 16 | 11.5 | 129.7 | 9 | |
14. | Birkholz Mary | 1979 | TS Bayreuth | 10 | 2 | 18 | 11.0 | 106.7 | 10 | |
15. | Wenke Andrea | 1378 | Delmenhorster SK | 3 | 1 | 26 | 3.5 | 30.75 | 3 | |
16. | Fehsenfeld Frauke | 1429 | SF Achim | 0 | 1 | 29 | 0.5 | 1.75 | 0 |
Kreuztabelle: Endstand
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulms Sandra | 2160 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.0 | 328.50 |
** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Nill Jessica | 2262 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.5 | 316.00 |
½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3. | Rath Alina | 1934 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 21.5 | 284.25 |
½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
4. | Kopylova Ljubov | 2212 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 274.50 |
0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
5. | Zschischang Marin | 2082 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 232.75 |
0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||||
6. | Ries Jutta | 1944 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 17.0 | 221.25 |
½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
7. | Hegeler Anja | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 207.75 |
0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
8. | Stangl Anita | 2146 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 194.00 |
0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
9. | Germann Heike | 2086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 161.00 |
0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
10. | Dämering Katrin | 2053 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 157.50 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
11. | Müller Elke | 2021 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 166.50 |
½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
12. | Hielscher Ursula | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 132.00 |
0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
13. | Kohls Vera | 1907 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 11.5 | 129.75 |
0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | |||||
14. | Birkholz Mary | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 11.0 | 106.75 |
0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | |||||
15. | Wenke Andrea | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 30.75 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | |||||
16. | Fehsenfeld Frauke | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** |
Ungleiches Duell: Die Nummer eins der Setzliste, Jessica Nill (Bild rechts), im Spiel mit der Frauenschachreferentin des Landesschachbundes Bremen und Mitorganisatorin des Turniers, Andrea Wenke.
Auch Frauke Fehsenfeld von den Schachfreunden Achim (Bild rechts) konnte den Siegeszug der späteren Turniersiegerin Sandra Ulms nicht stoppen.
Beste Vertreterin Bremens bei der Deutschen Frauen-Blitzmeisterschaft: Vera Kohls vom Delmenhorster SK.
Eine der Spitzenpaarungen des Turniers: Die amtierende Deutsche Frauenmeisterin Luba Kopylov (Bild rechts) gegen eine ihrer Amtsvorgängerinnen, die Deutsche Meisterin von 2001, Jessica Nill.
Ein Blick in den Turniersaal im Bremer Garden Hotel.
Die Turnierleitung mit Dietrich Kassubek (Bild links) und Peter Schwenteck hatte trotz einiger kleiner technischer Probleme das Turnier immer im Griff.
Die Teilnehmerinnen der Deutschen Frauen-Blitzmeisterschaft in Bremen zusammen mit dem LSB-Präsidenten und dem Turnierleiter.
Die Vertreterinnen des Landesschachbundes Bremen bei der Deutschen Frauen Blitzmeisterschaft (von links nach rechts): Andrea Wenke, Vera Kohls und Frauke Fehsenfeld.
Die Turniersiegerinnen zusammen mit zwei Offiziellen (von rechts nach links): Die Referentin für Frauenschach des Deutschen Schachbundes Ursula Hielscher, die Meisterschaftsdritte Alina Rath, die Turniersiegerin Sandra Ulms, die viertplatzierte Luba Kopylov, die Vizemeisterin Jessica Nill sowie der LSB-Präsident Dr. Oliver Höpfner.
Erfolgreiche Titelverteidigerin: Die strahlende Siegerin Sandra Ulms aus Sachsen.