Ligastatistiken für die Stadtliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 41 21.5 52.4 19.5 47.6 10 24.4 12 29.3 17 41.5 2 4.9
2 41 19.5 47.6 21.5 52.4 11 26.8 15 36.6 11 26.8 4 9.8
3 41 19.5 47.6 21.5 52.4 12 29.3 9 22 19 46.3 1 2.4
4 41 20.5 50 20.5 50 12 29.3 14 34.1 11 26.8 4 9.8
5 41 16.5 40.2 24.5 59.8 16 39 8 19.5 15 36.6 2 4.9
6 41 20 48.8 21 51.2 10 24.4 13 31.7 16 39 2 4.9
7 41 19 46.3 22 53.7 15 36.6 9 22 14 34.1 3 7.3
8 41 23 56.1 18 43.9 12 29.3 11 26.8 12 29.3 6 14.6
328 159.5 48.6 168.5 51 98 29.9 91 27.7 115 35.1 24 7.3

Horizontal bar chart

Die besten 10 Spieler der Stadtliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lasarsch,Robert 1819 Delmenhorster SK V 1931 6.5 8 1820 2071
2 Cordes,Lothar 1757 SF Lilienthal von 1971 6.5 9 1723 1887
3 Krüger,Jörn 1893 SK Bremen-Nord 5.5 6 1803 2194
4 Wittfoth,Kai-Uve 2110 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e. V 5.5 7 1943 2167
5 Müller,Thomas 1957 SF Lilienthal von 1971 5.5 7 1789 2013
6 Keller,Hanno 1928 Bremer SG von 1877 5.5 7 1622 1846
7 Nackenhorst,Frank 1695 SK Bremen-West 5.5 8 1684 1822
8 Veit,Ingo 1918 SK Bremen-West 5.0 6 1865 2256
9 Grieme,Jens 1788 SAbt TuS Syke 5.0 6 1808 2199
10 Fuhrmann,Dirk 2148 SAbt TuS Syke 5.0 7 1947 2171
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wittfoth,Kai-Uve 2110 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e. V 5.5 7 1943 2167
1 Fuhrmann,Dirk 2148 SAbt TuS Syke 5.0 7 1947 2171
1 Jonnek,Thomas 2003 Bremer SG von 1877 3.5 6 1969 2029
1 Simanek,Marco 1939 SF Lilienthal von 1971 3.5 7 1918 1918
1 Pundt,Wilfried 1836 SK Bremen-Nord 3.5 9 1950 1870

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Krüger,Jörn 1893 SK Bremen-Nord 5.5 6 1803 2194
2 Veit,Ingo 1918 SK Bremen-West 5.0 6 1865 2256
2 Meyerdierks,Claus 1975 SF Lilienthal von 1971 4.0 8 1912 1956
2 Stieglitz,Dirk 2034 Bremer SG von 1877 3.5 6 1883 1943
2 Jansen,Christian 1868 SAbt SV Werder Bremen 3.5 8 1936 1892

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Müller,Thomas 1957 SF Lilienthal von 1971 5.5 7 1789 2013
3 Krause,Manfred 1863 SAbt TuS Syke 4.5 7 1849 1953
3 Kaufmann,Benjamin 1893 SK Bremen-West 4.0 5 1833 2195
3 Stürken,Andree 1908 Delmenhorster SK V 1931 3.0 3 1820 0
3 Buhrdorf,Axel 1868 Bremer SG von 1877 3.0 8 1785 1741

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Grieme,Jens 1788 SAbt TuS Syke 5.0 6 1808 2199
4 Rohdenburg,Heinz 1801 SF Lilienthal von 1971 4.5 7 1791 1895
4 Genath,Horst 1792 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e. V 4.0 7 1768 1872
4 Bendermann,Lew 1890 Delmenhorster SK V 1931 4.0 8 1863 1907
4 Preuschat,Stefan 1844 SAbt SV Werder Bremen 3.0 5 1828 1976

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Lasarsch,Robert 1819 Delmenhorster SK V 1931 6.5 8 1820 2071
5 Tönjes,Jürgen 1779 SF Lilienthal von 1971 4.5 9 1731 1731
5 Kaufmann,Horst 1809 SK Bremen-Nord 4.0 7 1793 1897
5 Hoffmann,Juergen 1794 SAbt TuS Syke 3.5 7 1715 1715
5 Mantei,Edward 1729 Findorffer Sfr 3.5 8 1843 1799

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Windheuser,Heinz-Jochen,Dr. 1871 SK Bremen-Nord 4.0 6 1794 1985
6 Schmidt,Wolfgang 1748 SAbt TuS Syke 4.0 6 1709 1900
6 Wahrenberg,Ralf 1757 Delmenhorster SK V 1931 3.5 7 1809 1809
6 Angermann,Thomas 1614 SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e. V 3.0 7 1691 1691
6 Fricke,Andreas 1865 Bremer SG von 1877 2.5 4 1772 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Cordes,Lothar 1757 SF Lilienthal von 1971 6.5 9 1723 1887
7 Keller,Hanno 1928 Bremer SG von 1877 5.5 7 1622 1846
7 Nackenhorst,Frank 1695 SK Bremen-West 5.5 8 1684 1822
7 Samjeske,Andreas 1795 SAbt SV Werder Bremen 3.5 6 1742 1802
7 Hentrop,Malte 1678 Findorffer Sfr 3.0 6 1642 1702

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Dehning-Busse,Karsten 1645 SF Lilienthal von 1971 4.5 8 1613 1657
8 Sivulka,Juraj 1534 SAbt TuS Syke 3.0 7 1661 1661
8 Menner,Andreas 1739 Bremer SG von 1877 2.5 6 1696 1636
8 Roehrs,Peter 1755 Delmenhorster SK V 1931 2.0 8 1776 1638
8 Redmann,Christoph 1693 Findorffer Sfr 1.5 5 1698 1550

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Schindler,Oliver 1743 SAbt SV Werder Bremen 4.5 6 1601 1792
9 Bauer,Wolfgang 1900 SAbt SV Werder Bremen 4.5 6 1589 1780
11 Montes,jomkase A Bremer SG von 1877 4.5 6 1440 1588
10 Mull,Guenter 1767 Bremer SG von 1877 4.0 7 1638 1829
13 Stöver,Gerd 1648 SK Bremen-Nord 3.5 5 1585 1733
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft


Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w00e040f/lsbn/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w00e040f/lsbn/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w00e040f/lsbn/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w00e040f/lsbn/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w00e040f/lsbn/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w00e040f/lsbn/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w00e040f/lsbn/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w00e040f/lsbn/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w00e040f/lsbn/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w00e040f/lsbn/components/com_clm/views/statistik/tmpl/default.php on line 413
Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Delmenhorster SK 3 2 3
2 SC Kattenesch 1 0 5
3 SV Werder Bremen 4 0 4
4 SF Lilienthal 1 5 0
5 TuS Syke 1 8 0
6 SF Bremer Osten 1 3 0
7 BSG 3 2 1
8 SK Bremen-West 1 1 0
9 SK Bremen-Nord 2 2 0
10 Findorffer SF 2 1 11

Die besten 5 Mannschaften der Stadtliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SF Lilienthal 1 Stadtliga 14 77.8 46.5 64.6
2 TuS Syke 1 Stadtliga 14 77.8 46.5 64.6
3 BSG 3 Stadtliga 14 77.8 44.0 61.1
4 SK Bremen-Nord 2 Stadtliga 10 55.6 42.0 58.3
5 SK Bremen-West 1 Stadtliga 10 55.6 41.5 57.6
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 10 Mannschaftspunkten