Jürgens,Peter - SAbt TuS Syke
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 1 | Steinkraus-Kück,Hans-Guenter | 1699 | Findorffer SF 2 | 0.947 | 1 |
| 2 | G | 1 | Trätmar,Mattis | 1716 | Delmenhorster SK 3 | 0.942 | 1 |
| 3 | H | 1 | Heinsohn,Thomas | 2093 | SF Bremer Osten 1 | 0.649 | 1 |
| 4 | G | 1 | Maeder,Christian | 1933 | Horn/Wilstedt 1 | 0.823 | 1 |
| 5 | H | 1 | Tchetchelnitski,Boris | 2009 | Bremer SG 3 | 0.75 | 0 |
| 6 | G | 1 | Fehsenfeld,Frithjof | 2070 | SF Achim 1 | - | + |
| 7 | H | 1 | Wetjen,Stefan | 2127 | TuS Varrel 1 | 0.604 | ½ |
| 8 | H | 1 | Gontscharow,Leo | 1987 | SC Vahr | 0.773 | 1 |
| 9 | G | 1 | Meyer-Siebert,Ingolf | 1979 | SV Werder Bremen 4 | 0.781 | 1 |
| Summe | 6.269 | 6.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2200-88 | 6.5 | 6.286 | 30 | 2201 | 1950 | 6½ / 8 | 2205-89 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. April 2015
Powered by ChessLeagueManager
