Fuhrmann,Dirk - SAbt TuS Syke
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 2 | Ahlers,Thorsten | 1777 | Findorffer SF 2 | 0.861 | 1 |
| 2 | G | 2 | Theurich,Joel | 1852 | Delmenhorster SK 3 | 0.801 | 0 |
| 3 | H | 2 | Wittfoth,Kai-Uve | 2071 | SF Bremer Osten 1 | 0.533 | ½ |
| 4 | G | 2 | Norbach,Alexander | 1750 | Horn/Wilstedt 1 | 0.879 | 1 |
| 5 | H | 2 | Calic,Andreas | 1933 | Bremer SG 3 | 0.716 | 1 |
| 6 | G | 2 | Freudenthal,Tim | 1879 | SF Achim 1 | 0.775 | 1 |
| 7 | H | 2 | Furian,Michael | 1982 | TuS Varrel 1 | 0.656 | ½ |
| 8 | H | 2 | Gaier,Nikolai | 1961 | SC Vahr | 0.683 | 1 |
| 9 | G | 2 | Rinck,Michael | 1928 | SV Werder Bremen 4 | 0.722 | 1 |
| Summe | 6.626 | 7 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2094-55 | 7.0 | 6.676 | 30 | 2173 | 1899 | 7 / 9 | 2101-56 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. April 2015
Powered by ChessLeagueManager
