Lai Hop,Long - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 4 | Ficken,Hartmut | 1518 | SK Schwanewede | 0.874 | 1 |
| 2 | G | 4 | Cegielka,Michael | 1533 | SF Bremer Osten 2 | 0.864 | 1 |
| 3 | H | 4 | Schampier,Anton | 1616 | SF Leherheide 2 | 0.797 | 1 |
| 4 | G | 5 | Kropp,Joachim | 1758 | SK Bremen-West 1 | 0.635 | 1 |
| 5 | H | 6 | Steinberg,Hans-Peter | 1593 | SK Bremen-Nord 3 | 0.818 | 1 |
| 6 | H | 4 | Schnibbe,Jörg | 1483 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.894 | 1 |
| 9 | G | 5 | Winkelmann,Jörg | 1538 | Bremer SG 4 | 0.86 | ½ |
| Summe | 5.742 | 6.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1854-46 | 6.5 | 5.845 | 16 | 1990 | 1576 | 6½ / 7 | 1887-48 | + 33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. April 2015
Powered by ChessLeagueManager
