Sommer,Andreas - SC Vahr
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 4 | Künitz,Bernhard | 1708 | SV Werder Bremen 4 | 0.52 | ½ |
| 2 | G | 4 | Ryniecki,Detlef | 1751 | Findorffer SF 2 | 0.458 | 0 |
| 3 | H | 4 | Hurrle,Juergen | 1671 | Delmenhorster SK 3 | 0.573 | 1 |
| 4 | G | 3 | Genath,Horst | 1783 | SF Bremer Osten 1 | 0.413 | ½ |
| 5 | H | 4 | Kück,Stephan | 1676 | Horn/Wilstedt 1 | 0.566 | 1 |
| 6 | G | 4 | Gebur,Thomas | 1685 | Bremer SG 3 | 0.553 | 1 |
| 7 | H | 4 | Ernst,Markus | 1629 | SF Achim 1 | 0.631 | 1 |
| 8 | G | 4 | Jung,Michael | 1798 | TuS Syke 1 | 0.392 | 0 |
| 9 | H | 3 | Kattner,Hartmut | 1970 | TuS Varrel 1 | 0.193 | 1 |
| Summe | 4.299 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1722-17 | 6.0 | 4.289 | 24 | 1906 | 1742 | 6 / 9 | 1763-18 | + 41 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. April 2015
Powered by ChessLeagueManager
