Webner,Dennis - SK Kirchweyhe
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 1 | Mulde,Ralf | 1845 | TuS Varrel 2 | 0.756 | ½ |
| 2 | H | 1 | Grigorian,Dawid | 1473 | SK Bremen-West 2 | 0.963 | 1 |
| 3 | G | 1 | Becker,Thomas | 1516 | SF Achim 2 | 0.954 | 1 |
| 4 | H | 1 | Bruening,Martin | 1668 | TuS Syke 2 | 0.895 | 1 |
| 5 | G | 1 | Lindemann,Ewald | 1398 | SK Bremen-Nord 4 | 0.976 | 1 |
| 6 | H | 1 | Kizilirmak,Okyar | 1627 | OT Bremen | 0.916 | 1 |
| 7 | G | 1 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1565 | SC Kattenesch | 0.939 | 1 |
| 8 | H | 1 | Kohls,Vera | 1658 | Delmenhorster SK 4 | 0.901 | ½ |
| Summe | 7.3 | 7 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| B-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2041-86 | 7.0 | 7.390 | 30 | 2028 | 1594 | 7 / 8 | 2033-87 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. April 2015
Powered by ChessLeagueManager
