Lanfermann,Felix - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 4 | Grieme,Jens | 1852 | TuS Syke 1 | 0.236 | 1 |
| 2 | H | 3 | Gerhardt,Peter-Michael | 1831 | SC Vahr | 0.259 | 1 |
| 5 | H | 3 | Schnorfeil,Reiner | 1693 | Delmenhorster SK 3 | 0.436 | 1 |
| 6 | G | 3 | Jonnek,Thomas | 2001 | SF Bremer Osten 1 | 0.116 | ½ |
| 7 | H | 2 | Norbach,Alexander | 1750 | Horn/Wilstedt 1 | 0.357 | 1 |
| 8 | G | 3 | Fleck,Ronald | 1717 | Bremer SG 3 | 0.402 | 1 |
| 9 | H | 3 | Ernst,Markus | 1629 | SF Achim 1 | 0.527 | 1 |
| Summe | 2.333 | 6.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1648-34 | 6.5 | 2.574 | 23 | 2193 | 1779 | 6½ / 7 | 1779-36 | + 131 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. April 2015
Powered by ChessLeagueManager
