Niefünd,Michael - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 1 | Freudenthal,Tim | 1879 | SF Achim 1 | 0.31 | ½ |
| 2 | H | 4 | Jung,Michael | 1798 | TuS Syke 1 | 0.417 | 1 |
| 3 | G | 2 | Gaier,Nikolai | 1961 | SC Vahr | 0.219 | 1 |
| 4 | H | 2 | Ballandis,Carsten | 1890 | SV Werder Bremen 4 | 0.297 | 1 |
| 5 | G | 2 | Thien,Stefan | 1672 | Findorffer SF 2 | 0.597 | 0 |
| 6 | G | 2 | Kattner,Hartmut | 1970 | TuS Varrel 1 | 0.21 | 0 |
| 7 | H | 2 | Wittfoth,Kai-Uve | 2071 | SF Bremer Osten 1 | 0.129 | ½ |
| 8 | G | 2 | Norbach,Alexander | 1750 | Horn/Wilstedt 1 | 0.486 | 1 |
| 9 | H | 2 | Breutigam,Manfred | 1840 | Bremer SG 3 | 0.36 | 1 |
| Summe | 3.025 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1740-19 | 6.0 | 3.018 | 24 | 2034 | 1870 | 6 / 9 | 1812-20 | + 72 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. April 2015
Powered by ChessLeagueManager
