Klemm,Robert - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 5 | Wilkens,Lars | 1838 | SF Bremer Osten 1 | 0.315 | 0 |
| 2 | G | 7 | Pautzke,Peter | 1469 | Horn/Wilstedt 1 | 0.794 | ½ |
| 3 | H | 7 | Mulde,Ralf | 1845 | TuS Varrel 1 | 0.306 | 1 |
| 4 | H | 6 | Brinkmann,Rolf | 1587 | SF Achim 1 | 0.661 | 1 |
| 5 | G | 7 | Krueger,Thomas | 1802 | TuS Syke 1 | 0.361 | 1 |
| 6 | H | 6 | Dietrich,Igor | 1662 | SC Vahr | 0.559 | 1 |
| 7 | G | 6 | Preuschat,Stefan | 1808 | SV Werder Bremen 4 | 0.353 | 1 |
| 8 | H | 7 | Thissen,Hauke-Frederik | 1400 | Findorffer SF 2 | 0.851 | ½ |
| 9 | G | 7 | Amler,Nick | 1782 | Delmenhorster SK 3 | 0.388 | ½ |
| Summe | 4.588 | 6.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1703-43 | 6.5 | 4.604 | 23 | 1852 | 1688 | 6½ / 9 | 1750-44 | + 47 |
A-Klasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Saison | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1703-43 | 6.5 | 4.604 | 23 | 1852 | 1688 | 6½ / 9 | 1750-44 | + 47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. April 2015
Powered by ChessLeagueManager
