Heinsohn,Thomas - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e. V
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 2 | Schwenke,Stefan | 1628 | Delmenhorster SK 3 | 0.936 | 1 |
| 2 | H | 2 | Tantzen,Cedric | 1846 | SF Achim 1 | 0.807 | 1 |
| 3 | G | 2 | Müller,Wolfgang | 1900 | SK Bremen-Nord 2 | 0.754 | ½ |
| 4 | H | 2 | Breutigam,Manfred | 1862 | Bremer SG 3 | 0.793 | ½ |
| 5 | G | 2 | Furian,Michael | 1976 | Tus Varrel 1 | 0.665 | ½ |
| 6 | G | 2 | Gaier,Nikolai | 1989 | SC Vahr 1 | 0.648 | ½ |
| 7 | H | 2 | Meyer-Siebert,Ingolf | 1984 | SV Werder Bremen 4 | 0.655 | 1 |
| 8 | G | 1 | Rose,Shawn | 1743 | SK Bremen-West 1 | 0.884 | 1 |
| 9 | H | 2 | Meywerk,Tim | 1721 | SV Werder Bremen 5 | 0.896 | 1 |
| Summe | 7.038 | 7 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2095-63 | 7.0 | 7.074 | 30 | 2124 | 1850 | 7 / 9 | 2093-64 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. Juli 2013
Powered by ChessLeagueManager
