Wetjen,Stefan - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 1 | Webner,Dennis | 2039 | SF Achim 1 | 0.633 | 1 |
| 2 | H | 1 | Döscher,Thorsten | 1975 | SK Bremen-Nord 2 | 0.714 | ½ |
| 3 | G | 1 | Breutigam,Manfred | 1862 | Bremer SG 3 | 0.827 | 1 |
| 4 | G | 1 | Gaier,Nikolai | 1989 | SC Vahr 1 | 0.697 | ½ |
| 5 | H | 1 | Wittfoth,Kai-Uve | 2102 | SF Bremer Osten 1 | 0.546 | ½ |
| 6 | G | 1 | Ballandis,Carsten,Dr. | 1905 | SV Werder Bremen 4 | 0.789 | ½ |
| 7 | H | 1 | Rose,Shawn | 1743 | SK Bremen-West 1 | 0.905 | 1 |
| 8 | G | 1 | Hasenberg,Udo | 1819 | SV Werder Bremen 5 | 0.86 | 1 |
| 9 | H | 1 | Stürken,Andree | 1915 | Delmenhorster SK 3 | 0.779 | ½ |
| Summe | 6.75 | 6.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2134-52 | 6.5 | 6.774 | 30 | 2092 | 1928 | 6½ / 9 | 2128-53 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. Juli 2013
Powered by ChessLeagueManager
