Kattner,Hartmut - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 3 | Tantzen,Cedric | 1846 | SF Achim 1 | 0.661 | 1 |
| 2 | H | 3 | Pundt,Wilfried | 1876 | SK Bremen-Nord 2 | 0.621 | ½ |
| 3 | G | 3 | Klemm,Robert | 1718 | Bremer SG 3 | 0.803 | 1 |
| 4 | G | 3 | Dietrich,Igor | 1682 | SC Vahr 1 | 0.834 | 1 |
| 5 | H | 3 | Schwenteck,Peter | 1756 | SF Bremer Osten 1 | 0.766 | 1 |
| 6 | G | 3 | Preuschat,Stefan | 1817 | SV Werder Bremen 4 | 0.697 | ½ |
| 7 | H | 3 | Kaufmann,Benjamin | 1916 | SK Bremen-West 1 | 0.566 | ½ |
| 8 | G | 3 | Erofeev,Anastasia | 1711 | SV Werder Bremen 5 | 0.809 | ½ |
| 9 | H | 3 | Niefünd,Michael | 1694 | Delmenhorster SK 3 | 0.824 | 1 |
| Summe | 6.581 | 7 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1962-61 | 7.0 | 6.592 | 30 | 2054 | 1780 | 7 / 9 | 1970-62 | + 8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. Juli 2013
Powered by ChessLeagueManager
