Böttcher,Franz - SC Kattenesch e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 6 | Wittwer,Fabian | 853 | Delmenhorster SK 5 | 0.904 | 1 |
| 2 | G | 6 | Schubert,Karl Heinz | 1052 | SK Bremen-West 3 | 0.749 | 1 |
| 3 | H | 6 | Schupp,Tim Benjamin | 1231 | SK Bremen-Nord 4 | 0.516 | 0 |
| 4 | H | 6 | Meyer,Gerhard | 1091 | SG Lemwerder | 0.705 | 1 |
| 6 | H | 6 | Wellmeier,Lutz | 883 | TuS Syke 3 | 0.888 | 1 |
| 7 | G | 6 | Wachinger,Nikolas | 980 | SV Werder Bremen 6 | 0.819 | 1 |
| 8 | H | 5 | Steinfeldt,Richard | 771 | SF Leherheide 3 | 0.938 | 1 |
| 9 | G | 5 | Giss,Alexander | 916 | SF Bremer Osten 3 | 0.867 | 1 |
| Summe | 6.386 | 7 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1242-6 | 7.0 | 6.431 | 17 | 1406 | 972 | 7 / 8 | 1260-7 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. Juli 2013
Powered by ChessLeagueManager
