Hintze,Uwe - SC Kattenesch e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 5 | Petri,Ben-Luca | 1142 | Delmenhorster SK 5 | 0.754 | ½ |
| 2 | G | 5 | Rohlfs,Marianne | 1137 | SK Bremen-West 3 | 0.76 | 1 |
| 3 | H | 5 | Lindemann,Ewald | 1411 | SK Bremen-Nord 4 | 0.395 | 1 |
| 4 | H | 5 | Meyer,Marco | 1230 | SG Lemwerder | 0.649 | 0 |
| 5 | G | 6 | Praceius,Stephan | 1350 | Tus Varrel 2 | 0.481 | ½ |
| 6 | H | 5 | Mahlstedt,Pascal | 840 | TuS Syke 3 | 0.946 | 1 |
| 7 | G | 5 | McPherson,Elisha | 1059 | SV Werder Bremen 6 | 0.832 | 1 |
| 8 | H | 4 | Nemeyer,Holger | 1165 | SF Leherheide 3 | 0.729 | 1 |
| 9 | G | 4 | Pass,Marlon | 989 | SF Bremer Osten 3 | 0.881 | 1 |
| Summe | 6.427 | 7 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| C-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1337-32 | 7.0 | 6.458 | 18 | 1421 | 1147 | 7 / 9 | 1353-33 | + 16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. Juli 2013
Powered by ChessLeagueManager
