Reimers,Kai - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 5 | Kollecker,Juergen | 1521 | Stotel/Loxstedt | 0.729 | 1 |
| 2 | G | 6 | Fritsch,Horst-Dieter | 1472 | SK Schwanewede | 0.781 | 1 |
| 3 | H | 6 | Wellmann,Ewald | 1482 | SF Bremer Osten 2 | 0.771 | 1 |
| 4 | G | 5 | Silber,Kevin | 1643 | Delmenhorster SK 4 | 0.571 | 1 |
| 5 | H | 6 | Blömer,Christoph | 1217 | SK Bremen-West 2 | 0.939 | 1 |
| 6 | G | 4 | Kück,Stefan | 1695 | Horn/Wilstedt 1 | 0.497 | ½ |
| 7 | H | 5 | Jesgarzewski,Malte | 1603 | SF Osterholz-Scharmbeck | 0.627 | ½ |
| 8 | G | 5 | Schwanebeck,Wolfgang | 1546 | Bremer SG 4 | 0.7 | ½ |
| 9 | H | 6 | Wardenberg,Manfred | 1752 | Findorffer SF 2 | 0.416 | 1 |
| Summe | 6.031 | 7.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| A-Klasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1693-25 | 7.5 | 6.044 | 23 | 1822 | 1548 | 7½ / 9 | 1729-26 | + 36 |
| Saison | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1693-25 | 7.5 | 6.044 | 23 | 1822 | 1548 | 7½ / 9 | 1729-26 | + 36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. Juli 2013
Powered by ChessLeagueManager
