Freudenthal,Tim,Dr. - SF Achim
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 4 | Segelken,Peter | 1896 | Tus Varrel 1 | 0.385 | ½ |
| 2 | G | 3 | Schwenteck,Peter | 1756 | SF Bremer Osten 1 | 0.584 | 1 |
| 3 | H | 3 | Jansen,Christian | 1857 | SV Werder Bremen 4 | 0.44 | ½ |
| 4 | G | 3 | Kaufmann,Benjamin | 1916 | SK Bremen-West 1 | 0.359 | ½ |
| 5 | H | 3 | Erofeev,Anastasia | 1711 | SV Werder Bremen 5 | 0.645 | ½ |
| 6 | G | 3 | Niefünd,Michael | 1694 | Delmenhorster SK 3 | 0.667 | 1 |
| 7 | H | 2 | Gaier,Nikolai | 1989 | SC Vahr 1 | 0.269 | 1 |
| 8 | H | 3 | Reimers,Juri | 1843 | SK Bremen-Nord 2 | 0.46 | 1 |
| 9 | G | 4 | Klemm,Robert | 1718 | Bremer SG 3 | 0.636 | 1 |
| Summe | 4.445 | 7 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1815-5 | 7.0 | 4.445 | 25 | 2094 | 1820 | 7 / 9 | 1875-6 | + 60 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. Juli 2013
Powered by ChessLeagueManager
