SV Werder Bremen 5 - A-Klasse
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Andreas Burblies
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Andreas Burblies
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyer,Claus Dieter | 2285 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | |||||
| 2 | Diederichsen,Detlev | 2119 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||
| 3 | Hasenberg,Udo | 1768 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | |
| 4 | Erofeev,Anastasia | 1895 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | ||
| 5 | Schelz-Brandenburg,Till | 1676 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 6 | Heldt,Nils-Lennart | 1799 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 6 | 66.7 | |||
| 7 | Lai Hop,Long | 1864 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 7 | 92.9 | ||
| 8 | Meywerk,Tim | 1676 | ||||||||||||
| 9 | Schulz-Rackoll,Rolf | 1644 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
| 10 | Hinrichs,Heinz | 1622 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 2.5 | 5 | 50 | ||||
| 11 | Wundahl,Jürgen | 1662 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | ||
| 12 | Burblies,Andreas | 1525 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | ||||
| 13 | Wild,Hans | 1499 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
| 14 | Müller,Wolfgang | 1506 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||
| 15 | Langhans,Peter | 1478 | ||||||||||||
| 16 | Aslan,Dersim | 1541 | ||||||||||||
| 17 | Kose,Robert Paul | 1453 | ||||||||||||
| 18 | McPherson,Elisha | 1237 | ||||||||||||
| 19 | Homuth,Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 20 | Salm,Andreas | 1313 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Gesamt | 5.5 | 6.5 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 7 | 5.5 | 46 | 64 | 71.9 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21.09.2014 | SV Werder Bremen 5 | SK Schwanewede |
| 2 | 4 | 19.10.2014 | SF Bremer Osten 2 | SV Werder Bremen 5 |
| 3 | 2 | 16.11.2014 | SV Werder Bremen 5 | SF Leherheide 2 |
| 4 | 5 | 07.12.2014 | SK Bremen-West 1 | SV Werder Bremen 5 |
| 5 | 1 | 18.01.2015 | SV Werder Bremen 5 | SK Bremen-Nord 3 |
| 6 | 5 | 01.02.2015 | SV Werder Bremen 5 | SF Osterholz-Scharmbeck |
| 7 | 2 | 22.02.2015 | spielfrei | SV Werder Bremen 5 |
| 8 | 4 | 15.03.2015 | SV Werder Bremen 5 | Stotel/Loxstedt |
| 9 | 3 | 12.04.2015 | Bremer SG 4 | SV Werder Bremen 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 14. April 2015
Powered by ChessLeagueManager
