SF Bremer Osten 1 - Stadtliga
- 2014/2015
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Kai-Uve Wittfoth
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Kai-Uve Wittfoth
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinsohn,Thomas | 2093 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 9 | 61.1 |
2 | Wittfoth,Kai-Uve | 2071 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.5 | 9 | 72.2 |
3 | Jonnek,Thomas | 2001 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | ||
4 | Genath,Horst | 1783 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 |
5 | Wilkens,Lars | 1838 | 1 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 9 | 72.2 |
6 | Schwenteck,Peter | 1676 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 |
7 | Duckstein,Torsten | 1745 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | ||
8 | Hänisch,Jens | 1860 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 5.5 | 9 | 61.1 |
9 | Oetken,Henning | 1644 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
10 | Sobotzki,Michael | 1779 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
11 | Angermann,Thomas | 1665 | ||||||||||||
12 | Marach,Jonas | 1723 | ||||||||||||
13 | Gutknecht,Christa | 1658 | ||||||||||||
14 | Duckstein,Uwe | 1619 | ||||||||||||
15 | Differt,Roderich | 1597 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
16 | Cegielka,Michael | 1533 | ||||||||||||
17 | Brandt,Axel | 1487 | ||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 8 | 4.5 | 5.5 | 4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 50 | 72 | 69.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21.09.2014 | Bremer SG 3 | SF Bremer Osten 1 |
2 | 4 | 19.10.2014 | SF Bremer Osten 1 | SF Achim 1 |
3 | 3 | 16.11.2014 | TuS Syke 1 | SF Bremer Osten 1 |
4 | 3 | 07.12.2014 | SF Bremer Osten 1 | SC Vahr |
5 | 4 | 18.01.2015 | SV Werder Bremen 4 | SF Bremer Osten 1 |
6 | 2 | 01.02.2015 | SF Bremer Osten 1 | Findorffer SF 2 |
7 | 5 | 22.02.2015 | Delmenhorster SK 3 | SF Bremer Osten 1 |
8 | 1 | 15.03.2015 | TuS Varrel 1 | SF Bremer Osten 1 |
9 | 5 | 12.04.2015 | SF Bremer Osten 1 | Horn/Wilstedt 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 14. April 2015
Powered by ChessLeagueManager