SF Achim 3 - D-Klasse
- 2013/2014
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Mannschaftsführer
Wolfgang von Koenen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Wolfgang von Koenen
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Händel,Ragnar | 1429 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 2 | von Koenen,Wolfgang | 1395 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 3 | Jung,Alexander | 1354 | ||||||||||
| 4 | Klein,Manfred | 1225 | ||||||||||
| 5 | Cölü,Tamer | 806 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 6 | Kausch,Jonas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 7 | Falldorf,Alex | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 8 | Mörz,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 9 | von Somm,Torben | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 10 | Godlinski,Nils | |||||||||||
| 11 | Bartels,Marvin | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 12 | Mörz,Simon | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
| Gesamt | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 9 | 22 | 40.9 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 27.10.2013 | SF Achim 3 | SK Kirchweyhe 2 |
| 2 | 2 | 10.11.2013 | Horn/Wilstedt 2 | SF Achim 3 |
| 3 | 3 | 24.11.2013 | SF Achim 3 | SF Lilienthal 3 |
| 4 | 3 | 15.12.2013 | SK Bremen-West 4 | SF Achim 3 |
| 5 | 2 | 19.01.2014 | SF Achim 3 | spielfrei |
| 6 | 4 | 09.02.2014 | Bremer SG 6 | SF Achim 3 |
| 7 | 1 | 23.02.2014 | SF Achim 3 | SK Bremen-Nord 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. Juli 2013
Powered by ChessLeagueManager
