Inoffizielle DWZ Auswertung:  D-Klasse

1 SK Bremen-West 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
2 Schäkel,Daniel - 0.0 0.000 0 - 1368 0 / 4 Restpartien 0
3 Döring,Lukas 1146-27 1.0 0.151 12 - 1438 1 / 1 1198-28 +52
6 Schubert,Karl Heinz 1052-60 0.0 0.342 16 - 1167 0 / 1 1036-61 -16
8 Pieper,Caner 1096-26 3.0 1.710 9 - 1031 3 / 3 1182-27 +86
10 Chouiki,Tarek 802-1 1.0 0.673 32 - 924 1 / 2 810-2 +8

2 Horn/Wilstedt 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
2 Lundt,Heiko 1500-22 1.0 0.993 20 - 806 1 / 1 1500-23 0
3 Pautzke,Peter 1519-16 1.0 1.706 20 - 1222 1 / 2 1493-17 -26
4 Krentzel,Heiner 1438-40 1.0 1.680 19 - 1157 1 / 2 1412-41 -26
6 Preis,Rene 1238-9 0.0 1.309 12 - 1125 0 / 2 1163-10 -75
8 Schürenberg,Torben 1376-1 1.0 0.917 7 - 984 1 / 1 1384-2 +8

3 SF Achim 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Händel,Ragnar 1429-11 1.0 0.760 19 - 1229 1 / 1 1439-12 +10
2 von Koenen,Wolfgang 1395-31 1.0 0.595 19 - 1327 1 / 1 1411-32 +16
5 Cölü,Tamer 806-1 0.0 0.007 31 - 1500 0 / 1 806-2 0
6 Kausch,Jonas - 0.0 0.000 0 - 1052 0 / 1 Restpartien 0
7 Falldorf,Alex - 1.0 0.000 0 - 1254 1 / 2 Restpartien 0
8 Mörz,David - 0.0 0.000 0 - 1053 0 / 2 Restpartien 0
9 von Somm,Torben - 0.0 0.000 0 - 1093 0 / 2 Restpartien 0
11 Bartels,Marvin - 0.0 0.000 0 - 1167 0 / 1 Restpartien 0
12 Mörz,Simon - 1.5 0.000 0 - 1040 1½ / 2 Restpartien 0

4 SK Kirchweyhe 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Meier,Christiane - 1.0 0.000 0 - 1220 1 / 4 Restpartien 0
2 Meier,Jonas - 0.0 0.000 0 439 1116 0 / 5 755-1 +755
3 Hoppe,Justin - 0.0 0.000 0 - 1112 0 / 4 Restpartien 0
5 Pahlau,Nico - 0.0 0.000 0 - 1020 0 / 2 Restpartien 0
6 Somchairao,Sitthisak 0-0 0.0 0.000 0 - 1148 0 / 2 Restpartien 0

5 Bremer SG 6
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Mikoteit,Siegfried 1327-18 1.0 1.038 18 - 1313 1 / 2 1325-19 -2
2 Fritz,Otto 1215-16 0.0 1.077 17 - 1152 0 / 2 1170-17 -45
3 Rast,Matthias 1167-67 1.0 0.827 17 - 1245 1 / 2 1174-68 +7
4 Göhler,Andreas 1154-6 1.0 0.383 17 - 1238 1 / 1 1181-7 +27
5 Panzer,Kai 984-4 0.0 0.823 16 - 1089 0 / 2 947-5 -37
11 Pahl,Erik 1021-3 0.5 0.431 11 - 1070 ½ / 1 1026-4 +5
12 Pahl,Theis 926-2 1.0 0.587 16 - 864 1 / 1 945-3 +19

6 SF Lilienthal 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Nagel,Gerhard 1229-40 1.0 0.393 17 - 1474 1 / 2 1255-41 +26
6 Drechsler,Monty - 1.0 0.000 0 - 1272 1 / 3 Restpartien 0
7 Prüser,Tobias 784-1 1.0 0.199 35 - 1156 1 / 2 801-2 +17
9 Granereau,Lucien - 1.0 0.000 0 - 1062 1 / 2 Restpartien 0
10 Azocar-Dannemann,Tomas - 1.0 0.000 0 - 1072 1 / 3 Restpartien 0
13 Maleki,Kian - 0.0 0.000 0 - 984 0 / 1 Restpartien 0

7 SK Bremen-Nord 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
2 Schupp,Tim Benjamin 1231-17 0.0 0.367 7 - 1327 0 / 1 1194-18 -37
4 Tammen,Marco 1070-16 0.5 1.032 11 - 1059 ½ / 2 1037-17 -33
7 Stelljes,Fabian 864-2 1.0 1.000 23 - 864 1 / 2 864-3 0
11 Colbow,Collin - 1.0 0.000 0 - 1229 1 / 1 Restpartien 0
15 Adams,Curtis - 1.0 0.000 0 - 784 1 / 1 Restpartien 0
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. Juli 2013
Die letzte DWZ-Auswertung zu dieser Liga erfolgte am 24. Februar 2014, 20:08