DWZ Übersicht ::: SAbt TuS Syke
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1014 Fuhrmann,Dirk M 2148 - 51 2155
2 1020 Krause,Manfred M 1863 - 51 -
3 1021 Wetjen,Siegfried M 1862 - 67 -
4 026 Hoffmann,Juergen M 1794 - 34 -
5 086 Grieme,Jens M 1788 - 21 -
6 1013 Krueger,Thomas M 1781 - 66 -
7 034 Schmidt,Wolfgang M 1748 - 51 -
8 081 Nagel,Rudolf M 1565 - 53 -
9 057 Fatejew,Paul M 1557 - 25 -
10 042 Bruening,Martin M 1557 - 29 -
11 1019 Haller,Andreas M 1535 - 46 -
12 120 Sivulka,Juraj M 1534 - 11 -
13 131 Fieseler,Horst,Dr. M 1485 - 9 -
14 006 Marach,Manfred M 1426 - 36 -
15 113 Hüttmann,Heyo M 1410 - 13 -
16 125 Mosebach,Eveline W 1408 - 31 -
17 103 Lechelt,Mathias M 1361 - 20 -
18 1015 Radder,Dirk M 1340 - 1 -
19 1018 Krueger,Gerhard M 1335 - 29 -
20 112 Möller,Gerhard M 1320 - 38 -
21 1003 Emil,Dimitri M 1278 - 6 -
22 1004 Bajohr,Malte M 1147 - 9 -
23 136 Lechelt,Daniel M 1102 - 9 -
24 1010 Mönkemöller,Tim M 1067 - 2 -
25 137 True,Marius M 941 - 1 -
26 1008 Boettcher,Jannik M 886 - 3 -
27 8009 Feierabend,Till N 0 - -
28 8008 Pesch,Jonas N 0 - -
29 8007 Dirksen,Lukas N 0 - -
30 8006 Gruber,Antoni N 0 - -
31 8005 Wellmeier,Lutz N 0 - -
32 8004 Rakhmanov,Malik N 0 - -
33 8003 Wenzlau,Fabian N 0 - -
34 8002 Mahlstedt,Pascal N 0 - -
35 8001 Rakhmanov,Oskar N 0 - -
36 8000 Schwenke,Stefan N 0 - -
37 9990 Thiel,Holger N 0 - -
38 1017 Karnagel,Fabian M - -
39 1012 Tannous,Thomas M - -
40 1000 Lopper,Felix M - -
41 1016 Wenzlau,Christian M - -
42 8010 de Beek,Fynn Kilian N 0 - -