DWZ Übersicht ::: Sfr.Osterholz-Scharmbeck
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 092 Hesse,Hartmut M 1798 - 29 -
2 057 Von Oehsen,Hasso M 1758 - 29 -
3 030 Radloff,Günter M 1699 - 48 -
4 007 Hartmann,Horst-Werner M 1556 - 49 -
5 126 Oetting,Heinrich M 1534 - 8 -
6 106 Jesgarzewski,Malte M 1523 - 19 -
7 061 Gohr,Willy M 1492 - 24 -
8 110 Schnibbe,Jörg M 1469 - 14 -
9 069 Joachim,Horst M 1420 - 21 -
10 128 Schwarzer,Ingo M 1336 - 4 -
11 130 Kaukorius,Alexander M 1322 - 7 -
12 123 Seiffert,Manfred M 1305 - 7 -
13 132 Hoffmann,Gerd M 1233 - 4 -
14 135 Erber,Timo M 1052 - 1 -
15 139 Mutz,Konrad M 932 - 1 -
16 134 Hinrichs,Lewin M 797 - 1 -
17 9997 Rugen,Werner N 0 - -
18 9998 Cohrs, Andreas N 0 - -
19 9999 Goes,Carsten N 0 - -
20 141 Ewald,Matthias M - -
21 140 Marquardt,Paul M - -
22 138 Schröder,Lukas M - -
23 137 Böhlen,Lars M - -
24 136 Böhlen,Sebastian M - -
25 9996 Gutsche,Lennart N 0 - -