DWZ Übersicht ::: SF Lilienthal von 1971
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 062 Meyerdierks,Claus M 1975 - 85 -
2 223 Müller,Thomas M 1957 - 49 -
3 132 Simanek,Marco M 1939 - 49 -
4 260 Schröder,Holger M 1829 - 10 -
5 002 Rohdenburg,Heinz M 1801 - 73 -
6 195 Tönjes,Jürgen M 1779 - 64 -
7 009 Cordes,Lothar M 1757 - 88 1933
8 1010 Pott,Detlef M 1746 - 6 -
9 1011 Slopinski,Stephan M 1694 - 43 -
10 1001 Gutknecht,Christa W 1686 - 111 1804
11 136 Roehr,Dietrich M 1660 - 61 -
12 028 Wöltjen,Jochen M 1655 - 80 -
13 1002 Dehning-Busse,Karsten M 1645 - 58 1842
14 211 Lindner,Bernd M 1628 - 63 -
15 1003 Conrath,Michael M 1613 - 8 -
16 135 Balzen,Wilhelm M 1592 - 50 -
17 1005 Gatz,Helmut M 1567 - 38 -
18 250 von Spee,Franziskus M 1490 - 3 -
19 227 Sobel,Stephan M 1351 - 9 -
20 006 Brauer,Ralf M 1337 - 58 -
21 018 Krell,Alfred M 1304 - 75 -
22 196 Nagel,Gerhard M 1288 - 34 -
23 248 Rohdenburg,Henk M 1287 - 8 -
24 269 Henel,Stefan M 1216 - 2 -
25 011 Förster,Erhard M 1130 - 30 -
26 265 Sobel,Patrick P M 795 - 1 -
27 8005 Drechsler,Monty N 0 - -
28 8004 Schröder,Antonia N 0 - -
29 1009 Dannemann,Joris M - -
30 8006 Granereau,Lucien N 0 - -
31 8007 Prüser,Tobias N 0 - -
32 8008 Schröder,Constantin N 0 - -
33 8009 Leopold,Lisker N 0 - -
34 8003 Lottmann,Paula N 0 - -
35 8002 Schier,Franziska N 0 - -
36 8001 Drechsler,Dana N 0 - -
37 8000 von Spee,Lidwin N 0 - -
38 268 Müller,Erich J. P M - -
39 262 Vollers,Klaus P M - -
40 242 Oosterbeek,Sönke M - -
41 1006 Mindermann,Sören P M - -
42 1008 Groeneveld,Robert P M - -
43 8010 Granereau,Claire N 0 - -